行情播报

当日股价涨幅排行[2025-04-24]

MORE

代码 公司名称 最新价 跌涨幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
TKL Traka Resources Ltd 0.002 +100.000% 0.002 0.002 8481 +
1TT Thrive Tribe Technologies Limited FPO 0.002 +100.000% 0.002 0.002 205070 +
RLG Roolife Group Limited FPO 0.006 +50.000% 0.006 0.005 24821 +
NES Nelson Resources FPO 0.003 +50.000% 0.003 0.003 3333 +
AVR Admedus Limited 7.500 +33.450% 7.850 6.580 474 +
SRN Surefire Rescs NL FPO 0.004 +33.330% 0.004 0.003 10932 +
SBR Sabre Resources Limited 0.008 +33.330% 0.008 0.007 28816 +
GMN Gold Mountain Ltd 0.002 +33.330% 0.002 0.002 6730 +
BGE Bridge Saas Limited FPO 0.023 +27.780% 0.023 0.023 230 +
RLL Rapid Lithium Limited FPO 0.002 +25.000% 0.002 0.002 20000 +

当日股价跌幅排行[2025-04-24]

MORE

代码 公司名称 最新价 跌涨幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
ADD Adavale Resources Limited 0.001 -50.000% 0.001 0.001 28 +
AOK Austex Oil Limited 0.002 -33.330% 0.003 0.002 7430 +
CR9 Corellares FPO 0.002 -33.330% 0.002 0.002 29946 +
ASR Asra Minerals Limited FPO 0.002 -33.330% 0.003 0.002 60090 +
ENT Enterprise Metals Limited 0.002 -33.330% 0.002 0.002 4561 +
EDE Eden Energy Limited 0.001 -33.330% 0.002 0.001 3086 +
SFG Seafarms Group Limited 0.002 -25.000% 0.002 0.002 556 +
MMR MEC Resources Limited 0.003 -25.000% 0.003 0.003 1167 +
CRR Critical Resources FPO 0.003 -25.000% 0.003 0.003 11272 +
SVY Stavely Minerals Limited 0.012 -20.000% 0.014 0.012 8119 +

每周股价涨幅排行[2025-04-24]

MORE

代码 公司名称 最新价 周涨幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
TKL Traka Resources Ltd 0.002 +100.00% 0.002 0.002 8481 +
RLG Roolife Group Limited FPO 0.006 +100.00% 0.006 0.005 24821 +
PSL Paterson Resources FPO 0.010 +66.67% 0.010 0.008 9005 +
AVR Admedus Limited 7.500 +63.76% 7.850 6.580 474 +
PPY Papyrus Australia Limited 0.013 +62.50% 0.013 0.013 1000 +
BGE Bridge Saas Limited FPO 0.023 +53.33% 0.023 0.023 230 +
TMS Tennant FPO 0.008 +50.00% 0.008 0.008 14666 +
AXP Airxpanders, Inc. 0.002 +50.00% 0.002 0.002 560 +
AUR Auris Minerals Limited FPO 0.006 +50.00% 0.006 0.005 141260 +
NES Nelson Resources FPO 0.003 +50.00% 0.003 0.003 3333 +

每月股价涨幅排行[2025-04-24]

MORE

代码 公司名称 最新价 月涨幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
BCB Bowen Coal Limited FPO 0.320 +7900.00% 0.320 0.315 2380 +
DWG Dataworks Group Limited FPO 0.175 +1844.44% 0.180 0.175 758 +
CDT Castle Minerals Limited 0.058 +1833.33% 0.058 0.055 3056 +
PNR Pacific Niugini Limited 3.050 +1694.12% 3.070 2.830 14632 +
EMN Euromanganese Chess Depositary Interests 1:1 0.270 +409.43% 0.275 0.260 449 +
TKL Traka Resources Ltd 0.002 +100.00% 0.002 0.002 8481 +
EEL Enrg Elements Limited FPO 0.002 +100.00% 0.002 0.001 20311 +
KNB Koonenberrygold FPO 0.075 +82.93% 0.076 0.065 255485 +
SRL Sunrise FPO 0.500 +81.82% 0.500 0.445 2927 +
GUL Gullewa Limited 0.085 +77.08% 0.087 0.085 34 +

ASX200成分股行情[2025-04-24]

MORE

代码 公司名称 最新价 涨跌幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
A2M The a2 Milk Company Limited 8.320 +0.850% 8.390 8.190 29917 +
AAC AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY 1.420 -0.350% 1.455 1.420 1365 +
AGL Agl Energy Ltd 10.420 +0.390% 10.420 10.280 24386 +
ALL Aristocrat Leisure Limited 64.250 +0.080% 65.830 64.150 13564 +
ALQ ALS Limited 15.750 +0.510% 15.880 15.700 8889 +
AMC Amcor Limited 14.920 +0.200% 15.010 14.890 12552 +
AMP AMP Limited 1.210 +2.540% 1.225 1.185 65996 +
ANN Ansell Limited 29.420 -0.640% 29.840 29.420 3024 +
ANZ Australia and New Zealand Banking Group Limited 28.840 +1.550% 28.910 28.480 43628 +
APA APA Group 8.230 -0.600% 8.305 8.210 28125 +

中国概念股行情[2025-04-24]

MORE

代码 公司名称 最新价 涨跌幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
A2M The a2 Milk Company Limited 8.320 +0.850% 8.390 8.190 29917 +
ACS Accent Resources NL 0.008 0.000% 0.000 0.000 0 +
ADV Ardiden Limited 0.140 -3.450% 0.145 0.140 85 +
AFA 澳中财富集团 ASF Group Limited 0.004 0.000% 0.000 0.000 0 +
AGL AGL Energy Limited 10.420 +0.390% 10.420 10.280 24386 +
AOA 澳蒙资源 Ausmon Resources 0.002 0.000% 0.000 0.000 0 +
ARU Arafura Resources Limited 0.195 0.000% 0.198 0.185 66691 +
ATR Astron Corporation Limited 0.515 0.000% 0.520 0.507 302 +
AZL Arizona Lithium Limited 0.005 0.000% 0.007 0.005 157592 +
BCI BCI Minerals Ltd 0.265 +1.920% 0.275 0.262 1633 +

当日成交量排行[2025-04-24]

MORE

代码 公司名称 最新价 涨跌幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
SYA Sayona Mining Limited 0.019 +5.560% 0.019 0.018 397098 +
VAU Vault Minerals Limited FPO 0.445 +1.140% 0.450 0.435 372352 +
TLS Telstra Corporation Limited 4.440 -0.450% 4.480 4.440 334120 +
S32 South32 Limited 2.710 +2.260% 2.735 2.630 274564 +
KNB Koonenberrygold FPO 0.075 +15.390% 0.076 0.065 255485 +
LOT Lotus Resources Limited FPO 0.170 +13.330% 0.170 0.145 215659 +
EVN Evolution Mining Limited 7.990 +1.140% 8.120 7.910 210609 +
PLS Pilbara Minerals Limited 1.485 +1.710% 1.505 1.465 207134 +
1TT Thrive Tribe Technologies Limited FPO 0.002 +100.000% 0.002 0.002 205070 +
TMG Trigg Mining Limited FPO 0.045 +7.140% 0.046 0.043 189787 +

每周成交量排行[2025-04-24]

MORE

代码 公司名称 最新价 涨跌幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
VAU Vault Minerals Limited FPO 0.445 +1.140% 0.450 0.435 372352 +
DEG De Grey Mining Limited 2.460 0.000% 0.000 0.000 0 +
SYA Sayona Mining Limited 0.019 +5.560% 0.019 0.018 397098 +
TLS Telstra Corporation Limited 4.440 -0.450% 4.480 4.440 334120 +
S32 South32 Limited 2.710 +2.260% 2.735 2.630 274564 +
KNB Koonenberrygold FPO 0.075 +15.390% 0.076 0.065 255485 +
TKL Traka Resources Ltd 0.002 +100.000% 0.002 0.002 8481 +
ADG Adelong Gold Limited FPO 0.006 0.000% 0.006 0.006 151820 +
BGL Bellevue Gold Limited FPO 0.900 +5.260% 0.910 0.850 143920 +
DTR Dateline Resources Limited 0.007 +16.670% 0.008 0.007 117561 +

当日振幅排行[2025-04-24]

MORE

代码 公司名称 最新价 日振幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
88E 88 Energy Limited 0.001 +1.0000% 0.002 0.001 7957 +
AOK Austex Oil Limited 0.002 +0.5000% 0.003 0.002 7430 +
EEL Enrg Elements Limited FPO 0.002 +0.5000% 0.002 0.001 20311 +
ASR Asra Minerals Limited FPO 0.002 +0.5000% 0.003 0.002 60090 +
EDE Eden Energy Limited 0.001 +0.5000% 0.002 0.001 3086 +
AZL Arizona Lithium Limited 0.005 +0.4000% 0.007 0.005 157592 +
QXR QX Resources Limited FPO 0.003 +0.3333% 0.004 0.003 4500 +
TMX Terrain Minerals Ltd 0.003 +0.3333% 0.003 0.002 26607 +
MKL Mighty Kingdom Limited FPO 0.007 +0.2857% 0.007 0.005 82810 +
AXP Airxpanders, Inc. 0.002 +0.2500% 0.002 0.002 560 +

每周振幅排行[2025-04-24]

MORE

代码 公司名称 最新价 周振幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
EDE Eden Energy Limited 0.001 +2.0000% 0.002 0.001 3086 +
AXP Airxpanders, Inc. 0.002 +2.0000% 0.002 0.002 560 +
BGE Bridge Saas Limited FPO 0.023 +1.5333% 0.023 0.023 230 +
AUR Auris Minerals Limited FPO 0.006 +1.5000% 0.006 0.005 141260 +
SKN Skin Elements Limited 0.002 +1.5000% 0.000 0.000 0 +
RAN Range International Limited 0.002 +1.5000% 0.000 0.000 0 +
NES Nelson Resources FPO 0.003 +1.5000% 0.003 0.003 3333 +
FHS Freehill Mining Limited FPO 0.004 +1.5000% 0.000 0.000 0 +
ENT Enterprise Metals Limited 0.002 +1.5000% 0.002 0.002 4561 +
IPT Impact Minerals Limited 0.006 +1.4000% 0.006 0.006 173046 +

52周最高更新日期[2025-04-24]

MORE

代码 公司名称 最新价 更新日期 52周股价区间 股价图 加自选
COG COG Financial Services Limited FPO 1.400 2025-04-25 0.855--1.490 +
AQN AMP Group Finance Service Limited 0.350 2025-04-25 0.160--0.360 +
ERM Emmerson Resources Limited 0.150 2025-04-25 0.040--0.155 +
ASX ASX Limited 70.030 2025-04-25 56.450--70.830 +
NMG Noble Mineral Resources Limited 0.018 2025-04-25 0.004--0.019 +
ZEO Zeotech Limited FPO 0.079 2025-04-25 0.025--0.081 +
PNR Pacific Niugini Limited 3.050 2025-04-25 1.326--3.070 +
CAF Centrepoint Alliance Limited 0.360 2025-04-25 0.270--0.360 +
APE AP Eagers Limited 18.120 2025-04-25 9.780--18.360 +
FWD Fleetwood Corporation Limited 2.690 2025-04-25 1.285--2.740 +

52周最低更新日期[2025-04-24]

MORE

代码 公司名称 最新价 更新日期 52周股价区间 股价图 加自选
OB1 Orbminco Limited FPO 0.001 2025-04-25 0.000--0.004 +
VRL Village Roadshow Limited 0.013 2025-04-25 0.000--0.078 +
EAT Entertainment Rewards Limited FPO 0.004 2025-04-25 0.000--0.007 +
MCO Morning Star Gold N.L. 0.019 2025-04-25 0.000--0.045 +
SGF Sg Fleet Group Limited 3.490 2025-04-25 0.000--3.500 +
GDC Global Data Group FP Units Stapled Securities 1.425 2025-04-25 0.000--3.560 +
CTT Cettire Limited FPO 0.475 2025-04-25 0.450--3.240 +
GT3 GREEN360 Technologies Limited FPO 0.033 2025-04-25 0.000--0.066 +
FUL Fulcrum Lithium Limited FPO 0.080 2025-04-25 0.000--0.200 +
EE1 EARTHS Energy Limited FPO 0.007 2025-04-25 0.000--0.021 +

已经添加到自选股

2012-2025 澳华财经在线 声明:除非特别说明,本网站有关股票价格数据均为交易日收盘价格。本网站并不保证相关股票数据的准确性。