行情播报

当日股价涨幅排行[2023-11-28]

MORE

代码 公司名称 最新价 跌涨幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
ICR Intelicare Holdings FPO 0.028 +86.670% 0.030 0.019 43402 +
PLT Plenti Group Limited FPO 0.560 +64.710% 0.740 0.470 18290 +
LBT LBT Innovations Limited 0.008 +60.000% 0.008 0.006 35993 +
VPR Volt Power Group FPO 0.002 +50.000% 0.002 0.002 15780 +
MCT Metalicity Limited 0.002 +50.000% 0.002 0.002 1200 +
BP8 BPH Global Limited FPO 0.002 +50.000% 0.002 0.002 19854 +
CLE Cyclone Metals FPO 0.002 +50.000% 0.002 0.001 474288 +
CHK Cohiba Minerals Limited 0.003 +50.000% 0.003 0.002 192388 +
EQN Equinoxresources FPO 0.370 +48.000% 0.400 0.270 20519 +
AX8 Accelerate Resources FPO 0.058 +41.460% 0.065 0.044 489720 +

当日股价跌幅排行[2023-11-28]

MORE

代码 公司名称 最新价 跌涨幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
WEL Winchester Energy Ltd 0.002 -33.330% 0.003 0.002 5328 +
TMR Tempus Resources Limited FPO 0.005 -28.570% 0.006 0.005 119140 +
POD Podium Minerals FPO 0.040 -27.270% 0.050 0.036 19096 +
ADS Adslot Limited 0.003 -25.000% 0.003 0.003 13552 +
NZS New Zealand Coastal FPO 0.002 -25.000% 0.002 0.002 2847 +
ATH Alterity Therap Limited FPO 0.003 -25.000% 0.004 0.003 668373 +
MPK Many Peaks Minerals Limited FPO 0.170 -22.730% 0.270 0.170 233 +
GIB Gibb River Diamonds FPO 0.031 -20.510% 0.032 0.031 650 +
IEC Intra Energy Corporation Ltd 0.004 -20.000% 0.004 0.004 17722 +
CC9 Chariot Corporation Limited FPO 0.690 -18.820% 0.965 0.665 35819 +

每周股价涨幅排行[2023-11-28]

MORE

代码 公司名称 最新价 周涨幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
CCE Carnegie Clean Energy Limited 0.063 +3050% 0.067 0.063 1960 +
IBX Imagion Biosys Limited FPO 0.320 +2809.09% 0.345 0.320 291 +
ICR Intelicare Holdings FPO 0.028 +86.67% 0.030 0.019 43402 +
PLT Plenti Group Limited FPO 0.560 +62.32% 0.740 0.470 18290 +
LBT LBT Innovations Limited 0.008 +60% 0.008 0.006 35993 +
CT1 CCP Technologies Limited 0.003 +50% 0.003 0.003 555 +
CLE Cyclone Metals FPO 0.002 +50% 0.002 0.001 474288 +
CHK Cohiba Minerals Limited 0.003 +50% 0.003 0.002 192388 +
EQN Equinoxresources FPO 0.370 +48% 0.400 0.270 20519 +
NAM Namoi Cotton Co-Operative Limited 0.475 +33.8% 0.485 0.470 8476 +

每月股价涨幅排行[2023-11-28]

MORE

代码 公司名称 最新价 月涨幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
MXC MGC Pharmaceuticals Ltd 0.675 +67400% 0.695 0.675 163 +
CCE Carnegie Clean Energy Limited 0.063 +3050% 0.067 0.063 1960 +
TRI Triumph Tin Limited 0.030 +2900% 0.030 0.030 388 +
IBX Imagion Biosys Limited FPO 0.320 +2566.67% 0.345 0.320 291 +
TIP Teaminvest Private FPO 2.100 +452.63% 0.000 0.000 0 +
CPM Coopermetalslimited FPO 0.260 +188.89% 0.000 0.000 0 +
GHY Gold Hydrogen Limited FPO 0.830 +186.21% 0.890 0.820 3443 +
TG1 Techgen Metals Limited FPO 0.075 +167.86% 0.080 0.067 42871 +
NIS Nickelsearch FPO 0.140 +159.26% 0.145 0.130 52907 +
AZL Arizona Lithium Limited 0.041 +156.25% 0.044 0.041 103129 +

ASX200成分股行情[2023-11-28]

MORE

代码 公司名称 最新价 涨跌幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
A2M The a2 Milk Company Limited 3.950 +0.510% 3.990 3.920 16496 +
AAC AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY 1.340 -0.740% 1.347 1.305 653 +
ABC Adelaide Brighton Limited 2.020 +2.020% 2.020 1.975 3044 +
AGL Agl Energy Ltd 9.800 -0.610% 9.950 9.770 22272 +
ALL Aristocrat Leisure Limited 39.350 +0.850% 39.420 39.020 10857 +
ALQ ALS Limited 12.030 -0.500% 12.170 11.995 6637 +
ALU Altium Limited 43.500 -0.780% 44.290 43.310 1628 +
AMC Amcor Limited 14.140 +0.210% 14.190 14.130 8841 +
AMP AMP Limited 0.925 +1.090% 0.935 0.910 81422 +
ANN Ansell Limited 23.260 +0.560% 23.510 23.170 1621 +

中国概念股行情[2023-11-28]

MORE

代码 公司名称 最新价 涨跌幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
A2M The a2 Milk Company Limited 3.950 +0.510% 3.990 3.920 16496 +
ACS Accent Resources NL 0.008 0.000% 0.000 0.000 0 +
AFA 澳中财富集团 ASF Group Limited 0.045 0.000% 0.000 0.000 0 +
AGL AGL Energy Limited 9.800 -0.610% 9.950 9.770 22272 +
AJY 荣恒矿业Asaplus Resources Limted 0.010 0.000% 0.000 0.000 0 +
AOA 澳蒙资源 Ausmon Resources 0.003 0.000% 0.000 0.000 0 +
ARU Arafura Resources Limited 0.200 0.000% 0.210 0.190 65294 +
ATR Astron Corporation Limited 0.500 +6.380% 0.500 0.500 142 +
AVZ AVZ Minerals Limited 0.780 0.000% 0.000 0.000 0 +
AZL Arizona Lithium Limited 0.041 -2.380% 0.044 0.041 103129 +

当日成交量排行[2023-11-28]

MORE

代码 公司名称 最新价 涨跌幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
ME1 Melodiol Global Health Limited FPO 0.002 0.000% 0.003 0.002 1298614 +
IMU Imugene Limited 0.100 +9.890% 0.120 0.098 1067136 +
SYA Sayona Mining Limited 0.067 -2.900% 0.070 0.066 854637 +
ATH Alterity Therap Limited FPO 0.003 -25.000% 0.004 0.003 668373 +
SHN Sunshine Gold Limited FPO 0.028 -9.680% 0.034 0.026 649965 +
RDN Raiden Resources Limited FPO 0.049 +2.080% 0.052 0.046 498227 +
AX8 Accelerate Resources FPO 0.058 +41.460% 0.065 0.044 489720 +
CLE Cyclone Metals FPO 0.002 +50.000% 0.002 0.001 474288 +
ADR Adherium Limited 0.002 -16.670% 0.002 0.002 400000 +
RGL Riversgold FPO 0.017 +21.430% 0.020 0.015 374255 +

每周成交量排行[2023-11-28]

MORE

代码 公司名称 最新价 涨跌幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
SHN Sunshine Gold Limited FPO 0.028 -9.680% 0.034 0.026 649965 +
IMU Imugene Limited 0.100 +9.890% 0.120 0.098 1067136 +
SYA Sayona Mining Limited 0.067 -2.900% 0.070 0.066 854637 +
ME1 Melodiol Global Health Limited FPO 0.002 0.000% 0.003 0.002 1298614 +
RDN Raiden Resources Limited FPO 0.049 +2.080% 0.052 0.046 498227 +
RGL Riversgold FPO 0.017 +21.430% 0.020 0.015 374255 +
ATH Alterity Therap Limited FPO 0.003 -25.000% 0.004 0.003 668373 +
PLS Pilbara Minerals Limited 3.580 +0.850% 3.640 3.490 341747 +
ORR OreCorp Limited 0.460 -3.160% 0.475 0.450 38756 +
AX8 Accelerate Resources FPO 0.058 +41.460% 0.065 0.044 489720 +

当日振幅排行[2023-11-28]

MORE

代码 公司名称 最新价 日振幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
MPK Many Peaks Minerals Limited FPO 0.170 +0.5882% 0.270 0.170 233 +
ME1 Melodiol Global Health Limited FPO 0.002 +0.5000% 0.003 0.002 1298614 +
WEL Winchester Energy Ltd 0.002 +0.5000% 0.003 0.002 5328 +
PLT Plenti Group Limited FPO 0.560 +0.4821% 0.740 0.470 18290 +
CC9 Chariot Corporation Limited FPO 0.690 +0.4348% 0.965 0.665 35819 +
ICR Intelicare Holdings FPO 0.028 +0.3929% 0.030 0.019 43402 +
NFL Natural Fuel Limited 0.355 +0.3662% 0.430 0.300 27034 +
AX8 Accelerate Resources FPO 0.058 +0.3621% 0.065 0.044 489720 +
EQN Equinoxresources FPO 0.370 +0.3514% 0.400 0.270 20519 +
POD Podium Minerals FPO 0.040 +0.3500% 0.050 0.036 19096 +

每周振幅排行[2023-11-28]

MORE

代码 公司名称 最新价 周振幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
IBX Imagion Biosys Limited FPO 0.320 +272.73% 0.345 0.320 291 +
ICR Intelicare Holdings FPO 0.028 +200% 0.030 0.019 43402 +
CLE Cyclone Metals FPO 0.002 +200% 0.002 0.001 474288 +
CCE Carnegie Clean Energy Limited 0.063 +200% 0.067 0.063 1960 +
EQN Equinoxresources FPO 0.370 +160% 0.400 0.270 20519 +
CHK Cohiba Minerals Limited 0.003 +150% 0.003 0.002 192388 +
CT1 CCP Technologies Limited 0.003 +150% 0.003 0.003 555 +
ODY Odyssey Energy Limited 0.024 +133.33% 0.028 0.024 5879 +
CTN Contango Microcap Limited 0.004 +133.33% 0.004 0.004 25000 +
ACP Audalia Resources Limited 0.015 +125% 0.015 0.015 6668 +

52周最高更新日期[2023-11-28]

MORE

代码 公司名称 最新价 更新日期 52周股价区间 股价图 加自选
VKA Viking Ashanti Limited 0.015 2023-11-28 0.007--0.017 +
PLT Plenti Group Limited FPO 0.560 2023-11-28 0.300--0.740 +
NAM Namoi Cotton Co-Operative Limited 0.475 2023-11-28 0.335--0.485 +
MPK Many Peaks Minerals Limited FPO 0.170 2023-11-28 0.000--0.270 +
ICR Intelicare Holdings Limited FPO 0.028 2023-11-28 0.010--0.030 +
CKF Collins Foods Limited 11.010 2023-11-28 6.960--11.240 +
SHN Sunshine Metals Limited FPO 0.028 2023-11-28 0.010--0.034 +
AND Ansarada Group Limited FPO 1.600 2023-11-28 0.860--1.695 +
FRM Farm Pride Foods Limited 0.160 2023-11-28 0.070--0.160 +
EQN Equinox Resources Limited FPO 0.370 2023-11-28 0.100--0.400 +

52周最低更新日期[2023-11-28]

MORE

代码 公司名称 最新价 更新日期 52周股价区间 股价图 加自选
SHV Select Harvests Limited 3.260 2023-11-28 3.120--4.830 +
PV1 Provaris Energy Limited FPO 0.044 2023-11-28 0.000--0.089 +
SLA Solagran Limited 3.340 2023-11-28 0.000--3.470 +
IPG Ipd Group Limited FPO 4.200 2023-11-28 0.000--5.100 +
AKE Allkem Limited FPO 8.430 2023-11-28 8.290--17.040 +
BEO Beonic Limited FPO 0.029 2023-11-28 0.029--0.089 +
ION Iondrive Limited FPO 0.012 2023-11-28 0.000--0.030 +
CGR Careers Multilist Limited 0.130 2023-11-28 0.130--0.265 +
ANG Austin Engineering Limited 0.270 2023-11-28 0.000--0.405 +
BAP Burson Group Limited 5.130 2023-11-28 5.130--7.090 +

已经添加到自选股

2012-2023 澳华财经在线 声明:除非特别说明,本网站有关股票价格数据均为交易日收盘价格。本网站并不保证相关股票数据的准确性。