行情播报

当日股价涨幅排行[2025-07-09]

MORE

代码 公司名称 最新价 跌涨幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
REY Rey Resources Limited 0.028 +154.550% 0.030 0.026 4391 +
VFX Visionflex Group Limited FPO 0.002 +100.000% 0.002 0.002 95063 +
BP8 BPH Global Limited FPO 0.002 +100.000% 0.002 0.002 41648 +
PFE Panteraminerals FPO 0.024 +100.000% 0.034 0.022 996659 +
ICR Intelicare Holdings FPO 0.014 +75.000% 0.015 0.007 169801 +
CYQ Cycliq Group Ltd 0.003 +50.000% 0.003 0.003 726 +
AYM Australia United Mining Limited 0.003 +50.000% 0.003 0.003 10263 +
AUK Augur Resources Limited 0.003 +50.000% 0.004 0.002 124933 +
NGY Nuenergy Gas Limited 0.028 +40.000% 0.029 0.028 8126 +
DGR Dgr Global Limited 0.007 +40.000% 0.007 0.006 11979 +

当日股价跌幅排行[2025-07-09]

MORE

代码 公司名称 最新价 跌涨幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
LIC Lifestyle Communities Limited 4.420 -37.220% 5.090 4.080 66995 +
IPB Ipb Petroleum Limited 0.006 -33.330% 0.008 0.006 15120 +
AOK Austex Oil Limited 0.002 -33.330% 0.003 0.002 1336 +
VIG Victor Group Holdings Limited 0.052 -29.730% 0.070 0.052 504 +
AQC Australian Pacific Coal Limited 0.019 -26.920% 0.025 0.018 113048 +
PNT Panthermetalsltd FPO 0.011 -26.670% 0.019 0.010 388331 +
LOC Locate Technologies Limited FPO 0.115 -25.810% 0.150 0.112 16135 +
CDE Codeifai Limited FPO 0.024 -20.000% 0.029 0.022 133103 +
AKN AuKing Mining Limited 0.004 -20.000% 0.005 0.004 47780 +
VEN Vintage Energy FPO 0.004 -20.000% 0.005 0.004 5408 +

每周股价涨幅排行[2025-07-09]

MORE

代码 公司名称 最新价 周涨幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
VML Vital Metals Ltd 0.110 +5400.00% 0.110 0.085 2344 +
REY Rey Resources Limited 0.028 +154.55% 0.030 0.026 4391 +
QXR QX Resources Limited FPO 0.005 +150.00% 0.005 0.004 3839 +
AXP Airxpanders, Inc. 0.002 +100.00% 0.000 0.000 0 +
PFE Panteraminerals FPO 0.024 +100.00% 0.034 0.022 996659 +
HLX Helix Resources Limited 0.002 +100.00% 0.000 0.000 0 +
VN8 VONEX Limited FPO 0.035 +94.44% 0.036 0.035 1676 +
ICR Intelicare Holdings FPO 0.014 +75.00% 0.015 0.007 169801 +
AMS Atomos FPO 0.005 +66.67% 0.005 0.005 17082 +
SCP Shopping Centres Australasia Property Group 0.170 +61.90% 0.170 0.170 510 +

每月股价涨幅排行[2025-07-09]

MORE

代码 公司名称 最新价 月涨幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
LKO Lakes Oil NL 0.900 +89900.00% 0.900 0.680 4223 +
VML Vital Metals Ltd 0.110 +5400.00% 0.110 0.085 2344 +
SFM Santa Fe Minerals FPO 0.200 +545.16% 0.200 0.165 3228 +
EWC Energy World Corporation Ltd 0.059 +180.95% 0.061 0.054 9749 +
REY Rey Resources Limited 0.028 +180.00% 0.030 0.026 4391 +
QXR QX Resources Limited FPO 0.005 +150.00% 0.005 0.004 3839 +
ICR Intelicare Holdings FPO 0.014 +133.33% 0.015 0.007 169801 +
PFE Panteraminerals FPO 0.024 +118.18% 0.034 0.022 996659 +
OKJ Oakajee Corporation Limited 0.042 +110.00% 0.042 0.036 3693 +
DY6 DY6 Metals Limited FPO 0.230 +109.09% 0.240 0.215 8573 +

ASX200成分股行情[2025-07-09]

MORE

代码 公司名称 最新价 涨跌幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
A2M The a2 Milk Company Limited 7.300 -4.070% 7.520 7.290 54724 +
AAC AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY 1.365 -0.730% 1.380 1.365 1898 +
AGL Agl Energy Ltd 9.830 +1.030% 9.940 9.670 35313 +
ALL Aristocrat Leisure Limited 68.000 +0.240% 68.230 67.390 11070 +
ALQ ALS Limited 17.290 -0.520% 17.330 17.140 8752 +
AMC Amcor Limited 15.140 +0.870% 15.200 15.040 68956 +
AMP AMP Limited 1.455 +0.690% 1.460 1.430 97214 +
ANN Ansell Limited 30.190 -1.370% 30.540 30.190 1816 +
ANZ Australia and New Zealand Banking Group Limited 30.060 -0.500% 30.345 30.000 37087 +
APA APA Group 8.340 0.000% 8.375 8.240 26747 +

中国概念股行情[2025-07-09]

MORE

代码 公司名称 最新价 涨跌幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
A2M The a2 Milk Company Limited 7.300 -4.070% 7.520 7.290 54724 +
ACS Accent Resources NL 0.008 0.000% 0.000 0.000 0 +
ADV Ardiden Limited 0.170 +9.680% 0.170 0.170 281 +
AFA 澳中财富集团 ASF Group Limited 0.003 0.000% 0.000 0.000 0 +
AGL AGL Energy Limited 9.830 +1.030% 9.940 9.670 35313 +
AOA 澳蒙资源 Ausmon Resources 0.002 0.000% 0.000 0.000 0 +
ARU Arafura Resources Limited 0.185 -2.630% 0.190 0.180 38935 +
ATR Astron Corporation Limited 0.550 -1.790% 0.570 0.550 378 +
AZL Arizona Lithium Limited 0.007 +16.670% 0.007 0.006 474517 +
BCI BCI Minerals Ltd 0.350 0.000% 0.355 0.340 7509 +

当日成交量排行[2025-07-09]

MORE

代码 公司名称 最新价 涨跌幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
BOT Botanix Pharmaceuticals Ltd 0.170 +17.240% 0.180 0.152 1176684 +
PFE Panteraminerals FPO 0.024 +100.000% 0.034 0.022 996659 +
RDN Raiden Resources Limited FPO 0.004 0.000% 0.004 0.004 537474 +
PLS Pilbara Minerals Limited 1.505 +1.690% 1.550 1.505 494328 +
AGE Alligator Energy Limited 0.024 0.000% 0.025 0.023 479788 +
AZL Arizona Lithium Limited 0.007 +16.670% 0.007 0.006 474517 +
GCM Garda Capital Group 0.022 0.000% 0.024 0.022 431986 +
DCC Digital CC Limited 0.120 +9.090% 0.130 0.100 402155 +
PNT Panthermetalsltd FPO 0.011 -26.670% 0.019 0.010 388331 +
ZEU Zeus Resources Limited 0.020 +17.650% 0.020 0.018 328842 +

每周成交量排行[2025-07-09]

MORE

代码 公司名称 最新价 涨跌幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
BOT Botanix Pharmaceuticals Ltd 0.170 +17.240% 0.180 0.152 1176684 +
DTR Dateline Resources Limited 0.093 -11.430% 0.097 0.092 308363 +
PLS Pilbara Minerals Limited 1.505 +1.690% 1.550 1.505 494328 +
VAU Vault Minerals Limited FPO 0.390 -6.020% 0.415 0.390 314899 +
PFE Panteraminerals FPO 0.024 +100.000% 0.034 0.022 996659 +
AGE Alligator Energy Limited 0.024 0.000% 0.025 0.023 479788 +
GCM Garda Capital Group 0.022 0.000% 0.024 0.022 431986 +
EVR Endeavour Mining Corporation 0.009 -18.180% 0.011 0.009 112662 +
IXR IMX Resources Limited 0.018 -5.260% 0.020 0.017 310107 +
RDN Raiden Resources Limited FPO 0.004 0.000% 0.004 0.004 537474 +

当日振幅排行[2025-07-09]

MORE

代码 公司名称 最新价 日振幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
PNT Panthermetalsltd FPO 0.011 +0.8182% 0.019 0.010 388331 +
ICR Intelicare Holdings FPO 0.014 +0.5714% 0.015 0.007 169801 +
MEL Metgasco Limited 0.002 +0.5000% 0.003 0.002 1784 +
PFE Panteraminerals FPO 0.024 +0.5000% 0.034 0.022 996659 +
AOK Austex Oil Limited 0.002 +0.5000% 0.003 0.002 1336 +
KPO KALINA POWER LIMITED 0.008 +0.3750% 0.011 0.008 72888 +
AQC Australian Pacific Coal Limited 0.019 +0.3684% 0.025 0.018 113048 +
VIG Victor Group Holdings Limited 0.052 +0.3462% 0.070 0.052 504 +
SKN Skin Elements Limited 0.003 +0.3333% 0.003 0.002 2642 +
RDS Redstone Resources Limited 0.003 +0.3333% 0.004 0.003 8878 +

每周振幅排行[2025-07-09]

MORE

代码 公司名称 最新价 周振幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
VML Vital Metals Ltd 0.110 +12.5000% 0.110 0.085 2344 +
PFE Panteraminerals FPO 0.024 +2.8333% 0.034 0.022 996659 +
REY Rey Resources Limited 0.028 +2.7273% 0.030 0.026 4391 +
PAB Patrys Limited 0.001 +2.0000% 0.000 0.000 0 +
HLX Helix Resources Limited 0.002 +2.0000% 0.000 0.000 0 +
AXP Airxpanders, Inc. 0.002 +2.0000% 0.000 0.000 0 +
LNR Lanthanein Resources Limited FPO 0.001 +2.0000% 0.001 0.001 99597 +
AUK Augur Resources Limited 0.003 +2.0000% 0.004 0.002 124933 +
EEL Enrg Elements Limited FPO 0.001 +2.0000% 0.000 0.000 0 +
AMS Atomos FPO 0.005 +1.6667% 0.005 0.005 17082 +

52周最高更新日期[2025-07-09]

MORE

代码 公司名称 最新价 更新日期 52周股价区间 股价图 加自选
ADV Ardiden Ltd 0.170 2025-07-09 0.115--0.170 +
SFM Santa Fe Minerals Limited FPO 0.200 2025-07-09 0.029--0.200 +
NGY Nuenergy Gas Limited 0.028 2025-07-09 0.014--0.029 +
ALB Albion Resources Limited FPO 0.064 2025-07-09 0.038--0.064 +
SGM Sims Metal Management Limited 16.410 2025-07-09 9.690--16.490 +
WHI Whitefield Income Limited FPO 1.420 2025-07-09 1.180--1.420 +
ION Iondrive Limited FPO 0.050 2025-07-09 0.007--0.051 +
OSM Osmond Resources Limited FPO 0.850 2025-07-09 0.069--0.875 +
RYD Ryder Capital Limited 1.395 2025-07-09 1.110--1.425 +
IGN Ignite Limited FPO 1.445 2025-07-09 0.560--1.445 +

52周最低更新日期[2025-07-09]

MORE

代码 公司名称 最新价 更新日期 52周股价区间 股价图 加自选
VBX VBX Limited FPO 0.585 2025-07-09 0.580--0.820 +
AGL Agl Energy Ltd 9.830 2025-07-09 9.670--12.200 +
YUG Yugo Metals Limited FPO 0.000 2025-07-09 0.000--0.035 +
DWG Dataworks Group Limited FPO 0.080 2025-07-09 0.080--0.640 +
CP8 Canadian Phosphate Limited FPO 0.064 2025-07-09 0.000--0.066 +
RCM Reclaim Industries Limited 0.003 2025-07-09 0.000--0.013 +
CR3 Core Energy Minerals Limited FPO 0.011 2025-07-09 0.000--0.060 +
VFY Vitrafy Life Sciences Limited FPO 1.450 2025-07-09 0.000--2.100 +
MML Medusa Mining Limited 0.022 2025-07-09 0.000--0.050 +
OMG OMG Group Limited FPO 0.007 2025-07-09 0.000--0.016 +

已经添加到自选股

2012-2025 澳华财经在线 声明:除非特别说明,本网站有关股票价格数据均为交易日收盘价格。本网站并不保证相关股票数据的准确性。