行情播报

当日股价涨幅排行[2024-09-13]

MORE

代码 公司名称 最新价 跌涨幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
EXL Elixinol Global FPO 0.005 +66.670% 0.005 0.004 14687 +
AHN Athena Resources Limited 0.006 +50.000% 0.006 0.005 16079 +
DXN DXN Limited FPO 0.092 +41.540% 0.092 0.072 42270 +
LRL Leyshon Resources Limited 0.026 +36.840% 0.029 0.020 158776 +
NRZ Neurizer Limited FPO 0.004 +33.330% 0.004 0.003 396861 +
NES Nelson Resources FPO 0.004 +33.330% 0.004 0.004 29227 +
ID8 Identitii Limited FPO 0.014 +27.270% 0.015 0.012 16135 +
MEG Megado FPO 0.014 +27.270% 0.014 0.013 3170 +
C1X Cosmosexploration FPO 0.033 +26.920% 0.033 0.027 1222 +
AAU Adcorp Australia Limited 0.005 +25.000% 0.007 0.005 345671 +

当日股价跌幅排行[2024-09-13]

MORE

代码 公司名称 最新价 跌涨幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
CUS Coppersearchlimited FPO 0.040 -48.720% 0.066 0.040 1771 +
BNL Big Star Energy Limited FPO 0.003 -40.000% 0.004 0.003 171201 +
JPR Jupiter Energy Limited 0.016 -36.000% 0.016 0.016 7 +
RML Resolution Minerals FPO 0.001 -33.330% 0.002 0.001 5024 +
AL8 Alderan Resource Limited FPO 0.002 -33.330% 0.002 0.002 173 +
1TT Thrive Tribe Technologies Limited FPO 0.001 -33.330% 0.001 0.001 5 +
ENV Envestra Limited 0.011 -26.670% 0.014 0.010 200464 +
RNE Renu Energy Limited 0.002 -25.000% 0.002 0.001 85219 +
RLG Roolife Group Limited FPO 0.003 -25.000% 0.003 0.003 1000 +
FAU First Au Limited FPO 0.002 -25.000% 0.002 0.001 2213094 +

每周股价涨幅排行[2024-09-13]

MORE

代码 公司名称 最新价 周涨幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
PTR Petratherm Ltd 0.043 +115% 0.044 0.043 3885 +
TKL Traka Resources Ltd 0.002 +100% 0.000 0.000 0 +
88E 88 Energy Limited 0.002 +100% 0.002 0.002 480987 +
CDE Codeifai Limited FPO 0.002 +100% 0.000 0.000 0 +
SAN Sagalio Energy Limited 0.008 +60% 0.000 0.000 0 +
C1X Cosmosexploration FPO 0.033 +57.14% 0.033 0.027 1222 +
AHN Athena Resources Limited 0.006 +50% 0.006 0.005 16079 +
BP8 BPH Global Limited FPO 0.003 +50% 0.003 0.003 1733 +
AUA Audeara FPO 0.053 +47.22% 0.053 0.047 13894 +
CXU Cauldron Energy Limited 0.022 +46.67% 0.023 0.021 48123 +

每月股价涨幅排行[2024-09-13]

MORE

代码 公司名称 最新价 月涨幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
MKL Mighty Kingdom Limited FPO 0.055 +1275% 0.000 0.000 0 +
OSM Osmond Resources Limited FPO 0.215 +202.82% 0.240 0.195 8830 +
PTR Petratherm Ltd 0.043 +115% 0.044 0.043 3885 +
MGA Metalsgrove Mining Limited FPO 0.100 +104.08% 0.100 0.100 500 +
CDE Codeifai Limited FPO 0.002 +100% 0.000 0.000 0 +
TKL Traka Resources Ltd 0.002 +100% 0.000 0.000 0 +
TMG Trigg Mining Limited FPO 0.023 +91.67% 0.024 0.020 139797 +
AUA Audeara FPO 0.053 +89.29% 0.053 0.047 13894 +
NSM Northstaw FPO 0.020 +81.82% 0.000 0.000 0 +
MOH Moho Resources FPO 0.007 +75% 0.007 0.007 15250 +

ASX200成分股行情[2024-09-13]

MORE

代码 公司名称 最新价 涨跌幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
A2M The a2 Milk Company Limited 5.610 -0.360% 5.740 5.600 17767 +
AAC AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY 1.420 +1.430% 1.420 1.370 7133 +
AGL Agl Energy Ltd 11.580 -1.360% 11.800 11.550 26582 +
ALL Aristocrat Leisure Limited 55.430 +0.310% 55.950 54.880 8256 +
ALQ ALS Limited 15.050 +2.730% 15.100 14.750 14491 +
AMC Amcor Limited 16.300 -0.490% 16.310 16.210 17574 +
AMP AMP Limited 1.315 -0.380% 1.335 1.310 66234 +
ANN Ansell Limited 30.500 +1.230% 30.620 30.190 3712 +
ANZ Australia and New Zealand Banking Group Limited 31.150 -0.480% 31.470 31.010 30543 +
APA APA Group 7.520 -0.130% 7.560 7.490 23483 +

中国概念股行情[2024-09-13]

MORE

代码 公司名称 最新价 涨跌幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
A2M The a2 Milk Company Limited 5.610 -0.360% 5.740 5.600 17767 +
ACS Accent Resources NL 0.006 0.000% 0.000 0.000 0 +
ADV Ardiden Limited 0.130 -3.700% 0.130 0.130 584 +
AFA 澳中财富集团 ASF Group Limited 0.030 0.000% 0.000 0.000 0 +
AGL AGL Energy Limited 11.580 -1.360% 11.800 11.550 26582 +
AOA 澳蒙资源 Ausmon Resources 0.002 0.000% 0.000 0.000 0 +
ARU Arafura Resources Limited 0.160 0.000% 0.162 0.160 34840 +
ATR Astron Corporation Limited 0.740 +0.680% 0.740 0.740 8 +
AZL Arizona Lithium Limited 0.015 0.000% 0.016 0.015 13393 +
BCI BCI Minerals Ltd 0.270 +1.890% 0.270 0.265 33911 +

当日成交量排行[2024-09-13]

MORE

代码 公司名称 最新价 涨跌幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
FAU First Au Limited FPO 0.002 -25.000% 0.002 0.001 2213094 +
OAU Ora Gold Limited FPO 0.007 +16.670% 0.007 0.006 836492 +
STM Sunstone Metals Limited FPO 0.005 -16.670% 0.006 0.005 627802 +
RED Red 5 Limited 0.330 +8.200% 0.335 0.315 504680 +
88E 88 Energy Limited 0.002 0.000% 0.002 0.002 480987 +
NRZ Neurizer Limited FPO 0.004 +33.330% 0.004 0.003 396861 +
MMI Metro Mining Limited 0.035 0.000% 0.037 0.033 380003 +
LRS Latin Resources Limited 0.200 +2.560% 0.200 0.190 379020 +
PLS Pilbara Minerals Limited 2.900 +0.690% 2.940 2.800 356179 +
AAU Adcorp Australia Limited 0.005 +25.000% 0.007 0.005 345671 +

每周成交量排行[2024-09-13]

MORE

代码 公司名称 最新价 涨跌幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
FAU First Au Limited FPO 0.002 -25.000% 0.002 0.001 2213094 +
BCB Bowen Coal Limited FPO 0.012 0.000% 0.013 0.011 298303 +
PLS Pilbara Minerals Limited 2.900 +0.690% 2.940 2.800 356179 +
OAU Ora Gold Limited FPO 0.007 +16.670% 0.007 0.006 836492 +
88E 88 Energy Limited 0.002 0.000% 0.002 0.002 480987 +
RED Red 5 Limited 0.330 +8.200% 0.335 0.315 504680 +
STM Sunstone Metals Limited FPO 0.005 -16.670% 0.006 0.005 627802 +
LRS Latin Resources Limited 0.200 +2.560% 0.200 0.190 379020 +
TLS Telstra Corporation Limited 3.960 0.000% 3.980 3.920 294266 +
SYA Sayona Mining Limited 0.026 -7.140% 0.028 0.026 107048 +

当日振幅排行[2024-09-13]

MORE

代码 公司名称 最新价 日振幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
RML Resolution Minerals FPO 0.001 +1.0000% 0.002 0.001 5024 +
MTB Mount Burgess Mining Nl 0.001 +1.0000% 0.002 0.001 4185 +
CUS Coppersearchlimited FPO 0.040 +0.6500% 0.066 0.040 1771 +
AUH Austchina Holdings FPO 0.002 +0.5000% 0.003 0.002 41571 +
VPR Volt Power Group FPO 0.002 +0.5000% 0.002 0.001 7500 +
RNE Renu Energy Limited 0.002 +0.5000% 0.002 0.001 85219 +
LPD Lepidico Ltd 0.002 +0.5000% 0.003 0.002 186816 +
FAU First Au Limited FPO 0.002 +0.5000% 0.002 0.001 2213094 +
AAU Adcorp Australia Limited 0.005 +0.4000% 0.007 0.005 345671 +
ENV Envestra Limited 0.011 +0.3636% 0.014 0.010 200464 +

每周振幅排行[2024-09-13]

MORE

代码 公司名称 最新价 周振幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
AAJ Aruma Resources Limited 0.023 +293.75% 0.023 0.023 9370 +
PTR Petratherm Ltd 0.043 +225% 0.044 0.043 3885 +
TKL Traka Resources Ltd 0.002 +200% 0.000 0.000 0 +
MTB Mount Burgess Mining Nl 0.001 +200% 0.002 0.001 4185 +
IEC Intra Energy Corporation Ltd 0.001 +200% 0.000 0.000 0 +
CDE Codeifai Limited FPO 0.002 +200% 0.000 0.000 0 +
AAU Adcorp Australia Limited 0.005 +175% 0.007 0.005 345671 +
SAN Sagalio Energy Limited 0.008 +160% 0.000 0.000 0 +
C1X Cosmosexploration FPO 0.033 +157.14% 0.033 0.027 1222 +
SNS Sensen Networks Limited FPO 0.046 +154.55% 0.048 0.043 5821 +

52周最高更新日期[2024-09-13]

MORE

代码 公司名称 最新价 更新日期 52周股价区间 股价图 加自选
VGB Vanguard Australian Government Bond Index Etf 47.220 2024-09-15 43.830--47.260 +
GOZ Growthpoint Properties Australia 2.640 2024-09-15 1.970--2.660 +
BC8 Black Cat Syndicate Limited FPO 0.400 2024-09-15 0.165--0.405 +
APX Appen Limited 1.550 2024-09-15 0.260--1.600 +
OCL Objective Corporation Limited 14.550 2024-09-15 10.210--14.550 +
CLW Charter Hall Long Wale REIT 4.000 2024-09-15 2.980--4.030 +
ABG Abacus Group FP Ordinary/Units Stapled Securities 1.310 2024-09-15 0.945--1.315 +
TMG Trigg Minerals Limited FPO 0.023 2024-09-15 0.005--0.024 +
OSM Osmond Resources Limited FPO 0.215 2024-09-15 0.062--0.240 +
ACL Alchemia Limited 3.410 2024-09-15 2.140--3.440 +

52周最低更新日期[2024-09-13]

MORE

代码 公司名称 最新价 更新日期 52周股价区间 股价图 加自选
AZ9 Asianbatterymet Plc Chess Depositary Interests 1:1 0.019 2024-09-15 0.000--0.040 +
RAU Resouro Strategic Chess Depositary Interests 1:1 0.390 2024-09-15 0.000--0.690 +
TAT Tartana Minerals Limited FPO 0.030 2024-09-15 0.000--0.059 +
WAG The Australian Wealth Advisors Group Limited FPO 0.285 2024-09-15 0.000--0.370 +
CMB Cambium Bio Limited FPO 0.300 2024-09-15 0.000--1.600 +
CDE Codeifai Limited FPO 0.002 2024-09-15 0.000--0.004 +
SMP Smartpay Holdings Limited 0.925 2024-09-15 0.925--1.605 +
ING Inghams Group Limited FPO 2.950 2024-09-15 2.940--4.510 +
MKT The Market Limited FPO 0.150 2024-09-15 0.000--0.300 +
GR8 Great Dirt Resources Limited FPO 0.170 2024-09-15 0.000--0.270 +

已经添加到自选股

2012-2024 澳华财经在线 声明:除非特别说明,本网站有关股票价格数据均为交易日收盘价格。本网站并不保证相关股票数据的准确性。