当日股价涨幅排行[2018-02-26]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 跌涨幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDI | Blina Minerals NL | 0.002 | +100.000% | 0.002 | 0.001 | 250600 | ![]() |
+ |
| RHS | Reproductive Health Science Limited | 0.265 | +89.290% | 0.275 | 0.265 | 33662 | ![]() |
+ |
| GGX | Gas2Grid Limited | 0.003 | +50.000% | 0.003 | 0.003 | 468 | ![]() |
+ |
| MAU | Magnetic Resources NL | 0.220 | +46.670% | 0.220 | 0.170 | 460 | ![]() |
+ |
| RRS | Range Resources Limited | 0.004 | +33.330% | 0.004 | 0.004 | 11820 | ![]() |
+ |
| EMP | EMPEROR FPO | 0.004 | +33.330% | 0.004 | 0.004 | 1602 | ![]() |
+ |
| DDD | 3D Resources Limited | 0.008 | +33.330% | 0.008 | 0.006 | 96938 | ![]() |
+ |
| FUN | Funtastic Limited | 0.240 | +33.330% | 0.240 | 0.190 | 467 | ![]() |
+ |
| TKF | TikForce Limited | 0.026 | +30.000% | 0.027 | 0.020 | 16659 | ![]() |
+ |
| CHP | Chapmans Limited | 0.013 | +30.000% | 0.013 | 0.010 | 116490 | ![]() |
+ |
当日股价跌幅排行[2018-02-26]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 跌涨幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | Ante Real Estate Trust Unit | 0.002 | -33.330% | 0.002 | 0.002 | 26 | ![]() |
+ |
| PCH | Property Connect Holdings Limited | 0.002 | -33.330% | 0.003 | 0.002 | 46668 | ![]() |
+ |
| SIV | Silver Chef Limited | 4.780 | -28.340% | 6.920 | 4.780 | 6032 | ![]() |
+ |
| HOR | Horseshoe Metals Limited | 0.019 | -24.000% | 0.019 | 0.019 | 166 | ![]() |
+ |
| NCL | Netccentric Limited | 0.017 | -22.730% | 0.020 | 0.017 | 2250 | ![]() |
+ |
| AUL | Austar Gold Limited FPO | 0.007 | -22.220% | 0.009 | 0.007 | 83294 | ![]() |
+ |
| EMU | Emu NL | 0.095 | -20.830% | 0.110 | 0.091 | 1661 | ![]() |
+ |
| POZ | Phosphate Australia Limited | 0.100 | -20.000% | 0.110 | 0.093 | 14795 | ![]() |
+ |
| PEL | Pelican Resources Limited | 0.016 | -20.000% | 0.017 | 0.016 | 1000 | ![]() |
+ |
| MSR | Manas Resources Limited | 0.004 | -20.000% | 0.005 | 0.004 | 48459 | ![]() |
+ |
每周股价涨幅排行[2018-02-26]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 周涨幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDI | Blina Minerals NL | 0.002 | +100% | 0.002 | 0.001 | 250600 | ![]() |
+ |
| RHS | Reproductive Health Science Limited | 0.265 | +89.29% | 0.275 | 0.265 | 33662 | ![]() |
+ |
| GGX | Gas2Grid Limited | 0.003 | +50% | 0.003 | 0.003 | 468 | ![]() |
+ |
| MAU | Magnetic Resources NL | 0.220 | +46.67% | 0.220 | 0.170 | 460 | ![]() |
+ |
| RRS | Range Resources Limited | 0.004 | +33.33% | 0.004 | 0.004 | 11820 | ![]() |
+ |
| EMP | EMPEROR FPO | 0.004 | +33.33% | 0.004 | 0.004 | 1602 | ![]() |
+ |
| DDD | 3D Resources Limited | 0.008 | +33.33% | 0.008 | 0.006 | 96938 | ![]() |
+ |
| FUN | Funtastic Limited | 0.240 | +33.33% | 0.240 | 0.190 | 467 | ![]() |
+ |
| TKF | TikForce Limited | 0.026 | +30% | 0.027 | 0.020 | 16659 | ![]() |
+ |
| CHP | Chapmans Limited | 0.013 | +30% | 0.013 | 0.010 | 116490 | ![]() |
+ |
每月股价涨幅排行[2018-02-26]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 月涨幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLA | Gladiator Resources Limited | 0.010 | +233.33% | 0.010 | 0.009 | 71349 | ![]() |
+ |
| SVA | Simavita Limited | 0.035 | +218.18% | 0.035 | 0.035 | 1053 | ![]() |
+ |
| NCR | Nucoal Resources Limited | 0.022 | +214.29% | 0.023 | 0.020 | 28690 | ![]() |
+ |
| JAT | Jatenergy Limited | 0.200 | +185.71% | 0.237 | 0.200 | 564490 | ![]() |
+ |
| VLA | Viralytics Limited | 1.690 | +141.43% | 1.700 | 1.690 | 24753 | ![]() |
+ |
| IAM | Intiger Group Limited | 0.035 | +118.75% | 0.037 | 0.035 | 140767 | ![]() |
+ |
| RHS | Reproductive Health Science Limited | 0.265 | +112% | 0.275 | 0.265 | 33662 | ![]() |
+ |
| SUR | Sun Resources NL | 0.006 | +100% | 0.006 | 0.006 | 1323 | ![]() |
+ |
| BDI | Blina Minerals NL | 0.002 | +100% | 0.002 | 0.001 | 250600 | ![]() |
+ |
| AJC | Acacia Coal Limited | 0.002 | +100% | 0.000 | 0.000 | 0 | ![]() |
+ |
ASX200成分股行情[2018-02-26]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2M | The a2 Milk Company Limited | 12.200 | +3.650% | 12.330 | 11.700 | 67581 | ![]() |
+ |
| AAC | AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY | 1.140 | +1.330% | 1.190 | 1.125 | 26261 | ![]() |
+ |
| AAD | Ardent Leisure Group | 1.940 | +2.920% | 1.960 | 1.900 | 13753 | ![]() |
+ |
| ABC | Adelaide Brighton Limited | 6.980 | +0.720% | 7.010 | 6.950 | 7538 | ![]() |
+ |
| ABP | Abacus Property Group | 3.480 | +1.160% | 3.495 | 3.450 | 7245 | ![]() |
+ |
| ACX | Aconex Ltd | 7.770 | +0.260% | 7.770 | 7.740 | 4643 | ![]() |
+ |
| AGL | Agl Energy Ltd | 21.700 | +0.650% | 21.780 | 21.440 | 20721 | ![]() |
+ |
| AHG | Automotive Holdings Group Limited | 3.600 | -0.550% | 3.610 | 3.560 | 11986 | ![]() |
+ |
| AHY | Asaleo Care Limited | 1.445 | -1.030% | 1.485 | 1.440 | 14624 | ![]() |
+ |
| ALL | Aristocrat Leisure Limited | 24.300 | -0.650% | 24.740 | 24.250 | 13985 | ![]() |
+ |
中国概念股行情[2018-02-26]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2M | The a2 Milk Company Limited | 12.200 | +3.650% | 12.330 | 11.700 | 67581 | ![]() |
+ |
| ACS | Accent Resources NL | 0.015 | 0.000% | 0.000 | 0.000 | 0 | ![]() |
+ |
| AFA | 澳中财富集团 ASF Group Limited | 0.200 | 0.000% | 0.000 | 0.000 | 0 | ![]() |
+ |
| AJY | 荣恒矿业Asaplus Resources Limted | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000 | 0 | ![]() |
+ |
| AOA | 澳蒙资源 Ausmon Resources | 0.007 | 0.000% | 0.000 | 0.000 | 0 | ![]() |
+ |
| AQS | Aquis Entertainment Limited | 0.040 | 0.000% | 0.000 | 0.000 | 0 | ![]() |
+ |
| ARU | Arafura Resources Limited | 0.100 | -4.760% | 0.105 | 0.100 | 4562 | ![]() |
+ |
| ATR | Astron Corporation Limited | 0.205 | 0.000% | 0.000 | 0.000 | 0 | ![]() |
+ |
| BAL | Bellamy's Australia Limited | 17.530 | +8.880% | 17.530 | 16.060 | 19788 | ![]() |
+ |
| BCK | Brockman Mining Limited | 0.019 | 0.000% | 0.000 | 0.000 | 0 | ![]() |
+ |
当日成交量排行[2018-02-26]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | Metals Australia Ltd | 0.004 | 0.000% | 0.004 | 0.003 | 854895 | ![]() |
+ |
| LON | Longtable Group Limited FPO | 0.043 | +4.880% | 0.049 | 0.040 | 843644 | ![]() |
+ |
| IMU | Imugene Limited | 0.025 | +13.640% | 0.026 | 0.022 | 701219 | ![]() |
+ |
| JAT | Jatenergy Limited | 0.200 | +11.110% | 0.237 | 0.200 | 564490 | ![]() |
+ |
| EHL | Emeco Holdings Limited | 0.290 | +3.570% | 0.295 | 0.282 | 494157 | ![]() |
+ |
| AYR | Alloy Resources Limited | 0.007 | +16.670% | 0.008 | 0.006 | 449158 | ![]() |
+ |
| AGO | Atlas Iron Limited | 0.026 | 0.000% | 0.027 | 0.026 | 327650 | ![]() |
+ |
| LKO | Lakes Oil NL | 0.001 | 0.000% | 0.002 | 0.001 | 327456 | ![]() |
+ |
| AVZ | Avonlea Minerals Limited | 0.270 | -10.000% | 0.285 | 0.260 | 317145 | ![]() |
+ |
| ICG | Inca Minerals Limited | 0.006 | +20.000% | 0.006 | 0.005 | 309345 | ![]() |
+ |
每周成交量排行[2018-02-26]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | Metals Australia Ltd | 0.004 | 0.000% | 0.004 | 0.003 | 854895 | ![]() |
+ |
| LON | Longtable Group Limited FPO | 0.043 | +4.880% | 0.049 | 0.040 | 843644 | ![]() |
+ |
| IMU | Imugene Limited | 0.025 | +13.640% | 0.026 | 0.022 | 701219 | ![]() |
+ |
| JAT | Jatenergy Limited | 0.200 | +11.110% | 0.237 | 0.200 | 564490 | ![]() |
+ |
| EHL | Emeco Holdings Limited | 0.290 | +3.570% | 0.295 | 0.282 | 494157 | ![]() |
+ |
| AYR | Alloy Resources Limited | 0.007 | +16.670% | 0.008 | 0.006 | 449158 | ![]() |
+ |
| AGO | Atlas Iron Limited | 0.026 | 0.000% | 0.027 | 0.026 | 327650 | ![]() |
+ |
| LKO | Lakes Oil NL | 0.001 | 0.000% | 0.002 | 0.001 | 327456 | ![]() |
+ |
| AVZ | Avonlea Minerals Limited | 0.270 | -10.000% | 0.285 | 0.260 | 317145 | ![]() |
+ |
| ICG | Inca Minerals Limited | 0.006 | +20.000% | 0.006 | 0.005 | 309345 | ![]() |
+ |
当日振幅排行[2018-02-26]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 日振幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REL | Raven Energy Limited FPO | 0.001 | +1.0000% | 0.002 | 0.001 | 81276 | ![]() |
+ |
| LKO | Lakes Oil NL | 0.001 | +1.0000% | 0.002 | 0.001 | 327456 | ![]() |
+ |
| BDI | Blina Minerals NL | 0.002 | +1.0000% | 0.002 | 0.001 | 250600 | ![]() |
+ |
| JKA | Jacka Resources Limited | 0.005 | +0.5000% | 0.006 | 0.004 | 65331 | ![]() |
+ |
| TTL | Transcendence Technologies Limited | 0.039 | +0.3684% | 0.053 | 0.039 | 243555 | ![]() |
+ |
| TKF | TikForce Limited | 0.026 | +0.3500% | 0.027 | 0.020 | 16659 | ![]() |
+ |
| VPR | Volt Power Group Limited FPO | 0.003 | +0.3333% | 0.003 | 0.002 | 28940 | ![]() |
+ |
| PCH | Property Connect Holdings Limited | 0.002 | +0.3333% | 0.003 | 0.002 | 46668 | ![]() |
+ |
| WCN | White Cliff Minerals Limited | 0.003 | +0.3333% | 0.004 | 0.003 | 27970 | ![]() |
+ |
| NWE | Norwest Energy Nl | 0.003 | +0.3333% | 0.004 | 0.003 | 10403 | ![]() |
+ |
每周振幅排行[2018-02-26]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 周振幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REL | Raven Energy Limited FPO | 0.001 | +100% | 0.002 | 0.001 | 81276 | ![]() |
+ |
| LKO | Lakes Oil NL | 0.001 | +100% | 0.002 | 0.001 | 327456 | ![]() |
+ |
| BDI | Blina Minerals NL | 0.002 | +100% | 0.002 | 0.001 | 250600 | ![]() |
+ |
| JKA | Jacka Resources Limited | 0.005 | +50% | 0.006 | 0.004 | 65331 | ![]() |
+ |
| TTL | Transcendence Technologies Limited | 0.039 | +36.84% | 0.053 | 0.039 | 243555 | ![]() |
+ |
| TKF | TikForce Limited | 0.026 | +35% | 0.027 | 0.020 | 16659 | ![]() |
+ |
| VPR | Volt Power Group Limited FPO | 0.003 | +33.33% | 0.003 | 0.002 | 28940 | ![]() |
+ |
| PCH | Property Connect Holdings Limited | 0.002 | +33.33% | 0.003 | 0.002 | 46668 | ![]() |
+ |
| WCN | White Cliff Minerals Limited | 0.003 | +33.33% | 0.004 | 0.003 | 27970 | ![]() |
+ |
| NWE | Norwest Energy Nl | 0.003 | +33.33% | 0.004 | 0.003 | 10403 | ![]() |
+ |
已经添加到自选股