行情播报

当日股价涨幅排行[2025-01-21]

MORE

代码 公司名称 最新价 跌涨幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
SFG Seafarms Group Limited 0.002 +100.000% 0.002 0.002 2880 +
88E 88 Energy Limited 0.002 +100.000% 0.002 0.002 201547 +
AJL AJ Lucas Group Limited 0.008 +33.330% 0.008 0.006 23307 +
OB1 Orbminco Limited FPO 0.002 +33.330% 0.002 0.002 2648 +
TTI Traffic Technologies Ltd 0.004 +33.330% 0.007 0.004 225321 +
AXN Alliance Nickel Limited FPO 0.035 +29.630% 0.036 0.026 12392 +
SBR Sabre Resources Limited 0.009 +28.570% 0.009 0.008 17474 +
RLF RLF Agtech Limited FPO 0.044 +25.710% 0.044 0.036 6108 +
ECT ENV Clean Tech Limited FPO 0.002 +25.000% 0.003 0.002 2061 +
CNJ Conico Ltd 0.010 +25.000% 0.010 0.008 3568 +

当日股价跌幅排行[2025-01-21]

MORE

代码 公司名称 最新价 跌涨幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
1TT Thrive Tribe Technologies Limited FPO 0.002 -50.000% 0.005 0.002 2159900 +
ADD Adavale Resources Limited 0.002 -33.330% 0.003 0.002 31530 +
X2M X2M Connect Limited FPO 0.020 -28.570% 0.023 0.020 2960 +
CTN Contango Microcap Limited 0.003 -25.000% 0.003 0.003 1000 +
WOA Wide Open Agricultur FPO 0.006 -25.000% 0.008 0.006 23694 +
CRB Carbine Resources Limited 0.003 -25.000% 0.003 0.003 2000 +
CVN Carnarvon Petroleum Limited 0.120 -22.580% 0.135 0.112 226465 +
LCL Los Cerros Limited FPO 0.008 -20.000% 0.009 0.008 29836 +
MEL Metgasco Limited 0.004 -20.000% 0.004 0.004 5000 +
FCT Firstwave Cloud Tech FPO 0.020 -20.000% 0.025 0.019 10767 +

每周股价涨幅排行[2025-01-21]

MORE

代码 公司名称 最新价 周涨幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
3DP Pointerra Limited FPO 0.079 +58% 0.096 0.073 421718 +
ASE Astute Metals NL FPO 0.036 +50% 0.037 0.035 16811 +
AOK Austex Oil Limited 0.003 +50% 0.003 0.003 23517 +
ASR Asra Minerals Limited FPO 0.003 +50% 0.003 0.003 116 +
CUL Cullen Resources Limited 0.006 +50% 0.006 0.006 850 +
RLF RLF Agtech Limited FPO 0.044 +37.5% 0.044 0.036 6108 +
XRG Xreality Group Limited FPO 0.046 +35.29% 0.046 0.040 36572 +
TTI Traffic Technologies Ltd 0.004 +33.33% 0.007 0.004 225321 +
SRN Surefire Rescs NL FPO 0.004 +33.33% 0.004 0.003 9346 +
RAN Range International Limited 0.004 +33.33% 0.004 0.004 5955 +

每月股价涨幅排行[2025-01-21]

MORE

代码 公司名称 最新价 月涨幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
AMD Arrow Minerals Ltd 0.037 +1750% 0.038 0.035 29936 +
TNC True North Copper Limited FPO 0.450 +1400% 0.460 0.440 120 +
WLD Willard Limited 0.145 +141.67% 0.148 0.145 213 +
WGR Westerngoldresources FPO 0.070 +118.75% 0.070 0.065 2892 +
FGR First Graphite Limited 0.059 +118.52% 0.059 0.054 15275 +
AGD Austral Gold Limited 0.048 +118.18% 0.048 0.048 373 +
ETM Energy Transition Minerals Limited FPO 0.085 +117.95% 0.085 0.075 89882 +
HCT Holista Colltech Limited 0.026 +100% 0.000 0.000 0 +
GLL Galilee Energy Limited 0.014 +100% 0.014 0.014 1908 +
3DP Pointerra Limited FPO 0.079 +97.5% 0.096 0.073 421718 +

ASX200成分股行情[2025-01-21]

MORE

代码 公司名称 最新价 涨跌幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
A2M The a2 Milk Company Limited 5.840 -0.510% 5.900 5.780 12917 +
AAC AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY 1.370 +0.740% 1.370 1.340 260 +
AGL Agl Energy Ltd 11.650 -1.440% 11.885 11.650 12915 +
ALL Aristocrat Leisure Limited 70.500 -0.280% 71.060 70.280 6801 +
ALQ ALS Limited 15.700 +0.190% 15.810 15.620 4299 +
AMC Amcor Limited 15.570 -0.060% 15.630 15.460 18608 +
AMP AMP Limited 1.635 +2.510% 1.665 1.590 69363 +
ANN Ansell Limited 33.650 -2.460% 34.530 33.650 2188 +
ANZ Australia and New Zealand Banking Group Limited 30.150 +1.960% 30.150 29.640 53874 +
APA APA Group 6.880 0.000% 6.930 6.855 25777 +

中国概念股行情[2025-01-21]

MORE

代码 公司名称 最新价 涨跌幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
A2M The a2 Milk Company Limited 5.840 -0.510% 5.900 5.780 12917 +
ACS Accent Resources NL 0.006 0.000% 0.000 0.000 0 +
ADV Ardiden Limited 0.140 0.000% 0.000 0.000 0 +
AFA 澳中财富集团 ASF Group Limited 0.005 0.000% 0.000 0.000 0 +
AGL AGL Energy Limited 11.650 -1.440% 11.885 11.650 12915 +
AOA 澳蒙资源 Ausmon Resources 0.002 0.000% 0.000 0.000 0 +
ARU Arafura Resources Limited 0.135 -3.570% 0.145 0.135 56026 +
ATR Astron Corporation Limited 0.590 +1.720% 0.590 0.590 50 +
AZL Arizona Lithium Limited 0.010 -9.090% 0.012 0.010 70357 +
BCI BCI Minerals Ltd 0.290 0.000% 0.295 0.285 2509 +

当日成交量排行[2025-01-21]

MORE

代码 公司名称 最新价 涨跌幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
1TT Thrive Tribe Technologies Limited FPO 0.002 -50.000% 0.005 0.002 2159900 +
SYA Sayona Mining Limited 0.024 +4.350% 0.025 0.023 496108 +
3DP Pointerra Limited FPO 0.079 +6.760% 0.096 0.073 421718 +
GCM Garda Capital Group 0.023 +4.550% 0.024 0.022 381005 +
SGR The Star Entertainment Group 0.120 +4.350% 0.125 0.110 347267 +
TMG Trigg Mining Limited FPO 0.044 -6.380% 0.046 0.042 337257 +
LTR Liontown Resources Limited 0.705 +11.910% 0.725 0.665 336754 +
CXO Core Exploration Limited 0.105 +16.670% 0.108 0.090 321303 +
VAU Vault Minerals Limited FPO 0.370 +4.230% 0.370 0.352 298823 +
HGO Hillgrove Resources Limited 0.046 -17.860% 0.050 0.045 270640 +

每周成交量排行[2025-01-21]

MORE

代码 公司名称 最新价 涨跌幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
1TT Thrive Tribe Technologies Limited FPO 0.002 -50.000% 0.005 0.002 2159900 +
SGR The Star Entertainment Group 0.120 +4.350% 0.125 0.110 347267 +
3DP Pointerra Limited FPO 0.079 +6.760% 0.096 0.073 421718 +
SYA Sayona Mining Limited 0.024 +4.350% 0.025 0.023 496108 +
OVT Ovato Limited FPO 0.019 -5.000% 0.020 0.019 191022 +
VAU Vault Minerals Limited FPO 0.370 +4.230% 0.370 0.352 298823 +
GCM Garda Capital Group 0.023 +4.550% 0.024 0.022 381005 +
PLS Pilbara Minerals Limited 2.440 -0.410% 2.490 2.400 233438 +
TMG Trigg Mining Limited FPO 0.044 -6.380% 0.046 0.042 337257 +
BTR Blackthorn Resources Limited 0.020 -4.760% 0.021 0.020 248631 +

当日振幅排行[2025-01-21]

MORE

代码 公司名称 最新价 日振幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
TTI Traffic Technologies Ltd 0.004 +1.1667% 0.007 0.004 225321 +
1TT Thrive Tribe Technologies Limited FPO 0.002 +0.7500% 0.005 0.002 2159900 +
ENV Envestra Limited 0.005 +0.4000% 0.005 0.003 112679 +
AXN Alliance Nickel Limited FPO 0.035 +0.3704% 0.036 0.026 12392 +
ADD Adavale Resources Limited 0.002 +0.3333% 0.003 0.002 31530 +
AVE Avecho Biotech Limited FPO 0.003 +0.3333% 0.004 0.003 315 +
AJL AJ Lucas Group Limited 0.008 +0.3333% 0.008 0.006 23307 +
LNR Lanthanein Resources Limited FPO 0.002 +0.3333% 0.003 0.002 6471 +
ERA Energy Resources Of Australia Limited 0.003 +0.3333% 0.003 0.002 2516 +
3DP Pointerra Limited FPO 0.079 +0.3108% 0.096 0.073 421718 +

每周振幅排行[2025-01-21]

MORE

代码 公司名称 最新价 周振幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
TTI Traffic Technologies Ltd 0.004 +233.33% 0.007 0.004 225321 +
ASR Asra Minerals Limited FPO 0.003 +150% 0.003 0.003 116 +
DUN Dundasminerals FPO 0.039 +127.27% 0.042 0.035 15980 +
TSL Titanium Sands Limited FPO 0.004 +125% 0.000 0.000 0 +
MSG MCS Services Limited 0.005 +125% 0.000 0.000 0 +
ADG Adelong Gold Limited FPO 0.005 +120% 0.000 0.000 0 +
ASP Aspermont Limited 0.006 +120% 0.006 0.006 2033 +
VRC RONG YU PHARMACEUTICALS LIMITED 0.003 +116.67% 0.004 0.003 36028 +
GLH Global Health Limited 0.150 +115.38% 0.150 0.140 964 +
EV1 Evolutionenergy FPO 0.020 +114.29% 0.000 0.000 0 +

52周最高更新日期[2025-01-21]

MORE

代码 公司名称 最新价 更新日期 52周股价区间 股价图 加自选
SX2 Southgold Consol Chess Depositary Interests 1:1 Deferred Settle 3.660 2025-01-21 3.630--3.995 +
GCM Garda Capital Group 0.023 2025-01-21 0.002--0.024 +
ERM Emmerson Resources Limited 0.083 2025-01-21 0.040--0.088 +
CLE Cyclone Metals Limited FPO 0.063 2025-01-21 0.016--0.068 +
BBT Bluebet Holdings Limited FPO 0.350 2025-01-21 0.160--0.350 +
SOM Somnomed Limited 0.510 2025-01-21 0.190--0.510 +
CCL Coca-Cola Amatil Limited 2.630 2025-01-21 2.220--2.690 +
ESR Estrella Resources Limited FPO 0.024 2025-01-21 0.003--0.027 +
AI1 Adisyn Limited FPO 0.115 2025-01-21 0.016--0.125 +
RRL Regis Resources Limited 3.010 2025-01-21 1.510--3.010 +

52周最低更新日期[2025-01-21]

MORE

代码 公司名称 最新价 更新日期 52周股价区间 股价图 加自选
CR3 Core Energy Minerals Limited FPO 0.018 2025-01-21 0.017--0.060 +
EAT Entertainment Rewards Limited FPO 0.003 2025-01-21 0.000--0.009 +
GDC Global Data Group FP Units Stapled Securities 1.425 2025-01-21 0.000--3.560 +
CND Clarius Group Limited 0.030 2025-01-21 0.000--0.058 +
FLG Flagship Minerals Limited FPO 0.047 2025-01-21 0.000--0.170 +
SX2 Southgold Consol Chess Depositary Interests 1:1 Deferred Settle 3.660 2025-01-21 3.630--3.995 +
TAT Tartana Minerals Limited FPO 0.046 2025-01-21 0.000--0.050 +
WAG The Australian Wealth Advisors Group Limited FPO 0.300 2025-01-21 0.000--0.370 +
ALR Aberdeen Leaders Limited 0.002 2025-01-21 0.000--0.006 +
ORP Orpheus Uranium Limited FPO 0.038 2025-01-21 0.000--0.145 +

已经添加到自选股

2012-2025 澳华财经在线 声明:除非特别说明,本网站有关股票价格数据均为交易日收盘价格。本网站并不保证相关股票数据的准确性。