当日股价涨幅排行[2025-06-30]
代码 | 公司名称 | 最新价 | 跌涨幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEL | Winchester Energy Ltd | 0.002 | +100.000% | 0.002 | 0.002 | 1656 | ![]() |
+ |
LSR | Lodestar Minerals Limited | 0.011 | +83.330% | 0.013 | 0.009 | 442154 | ![]() |
+ |
ADY | Admiralty Resources NL | 0.006 | +50.000% | 0.006 | 0.004 | 17953 | ![]() |
+ |
EEL | Enrg Elements Limited FPO | 0.002 | +50.000% | 0.002 | 0.002 | 8606 | ![]() |
+ |
AON | Apollo Minerals Limited | 0.007 | +40.000% | 0.007 | 0.005 | 35531 | ![]() |
+ |
GTE | Great Western Exploration Limited. | 0.011 | +37.500% | 0.012 | 0.008 | 39008 | ![]() |
+ |
MEG | Megado FPO | 0.023 | +35.290% | 0.024 | 0.020 | 47860 | ![]() |
+ |
ALM | Alma Metals Limited Chess Depositary Interests 1:1 | 0.004 | +33.330% | 0.004 | 0.003 | 24550 | ![]() |
+ |
GTR | Gti Resources Limited | 0.004 | +33.330% | 0.004 | 0.004 | 55387 | ![]() |
+ |
GLH | Global Health Limited | 0.068 | +33.330% | 0.068 | 0.056 | 1768 | ![]() |
+ |
当日股价跌幅排行[2025-06-30]
代码 | 公司名称 | 最新价 | 跌涨幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3 | I Synergy Group Limited FPO | 0.001 | -75.000% | 0.002 | 0.001 | 39714 | ![]() |
+ |
CT1 | CCP Technologies Limited | 0.001 | -50.000% | 0.002 | 0.001 | 13227 | ![]() |
+ |
TKL | Traka Resources Ltd | 0.001 | -33.330% | 0.001 | 0.001 | 1353 | ![]() |
+ |
TEG | Triangle Energy (Global) Limited | 0.002 | -33.330% | 0.003 | 0.002 | 41647 | ![]() |
+ |
T3D | 333D Limited FPO | 0.006 | -33.330% | 0.007 | 0.006 | 337 | ![]() |
+ |
AYM | Australia United Mining Limited | 0.002 | -33.330% | 0.002 | 0.002 | 10000 | ![]() |
+ |
ADR | Adherium Limited | 0.004 | -33.330% | 0.005 | 0.004 | 37366 | ![]() |
+ |
L1M | Lightning Minerals Limited FPO | 0.043 | -28.330% | 0.043 | 0.040 | 14712 | ![]() |
+ |
ZMM | ZIMI Limited FPO | 0.008 | -27.270% | 0.009 | 0.008 | 6167 | ![]() |
+ |
MKL | Mighty Kingdom Limited FPO | 0.015 | -25.000% | 0.020 | 0.015 | 17882 | ![]() |
+ |
每周股价涨幅排行[2025-06-30]
代码 | 公司名称 | 最新价 | 周涨幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEL | Winchester Energy Ltd | 0.002 | +100.00% | 0.002 | 0.002 | 1656 | ![]() |
+ |
LSR | Lodestar Minerals Limited | 0.011 | +83.33% | 0.013 | 0.009 | 442154 | ![]() |
+ |
PRM | Plentex Limited | 0.003 | +50.00% | 0.003 | 0.002 | 5087 | ![]() |
+ |
ADY | Admiralty Resources NL | 0.006 | +50.00% | 0.006 | 0.004 | 17953 | ![]() |
+ |
EEL | Enrg Elements Limited FPO | 0.002 | +50.00% | 0.002 | 0.002 | 8606 | ![]() |
+ |
C7A | Clara Resources Australia Limited FPO | 0.003 | +50.00% | 0.004 | 0.003 | 10847 | ![]() |
+ |
AON | Apollo Minerals Limited | 0.007 | +40.00% | 0.007 | 0.005 | 35531 | ![]() |
+ |
GTE | Great Western Exploration Limited. | 0.011 | +37.50% | 0.012 | 0.008 | 39008 | ![]() |
+ |
MEG | Megado FPO | 0.023 | +35.29% | 0.024 | 0.020 | 47860 | ![]() |
+ |
ALM | Alma Metals Limited Chess Depositary Interests 1:1 | 0.004 | +33.33% | 0.004 | 0.003 | 24550 | ![]() |
+ |
每月股价涨幅排行[2025-06-30]
代码 | 公司名称 | 最新价 | 月涨幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSL | Oncosil Medical Ltd | 1.200 | +59900.00% | 1.200 | 1.150 | 535 | ![]() |
+ |
VPR | Volt Power Group FPO | 0.140 | +13900.00% | 0.145 | 0.140 | 365 | ![]() |
+ |
EVE | EVE Investments Limited | 0.029 | +2800.00% | 0.031 | 0.028 | 1446 | ![]() |
+ |
TAL | HSC Technology Group Limited FPO | 0.061 | +771.43% | 0.065 | 0.056 | 2776 | ![]() |
+ |
CDE | Codeifai Limited FPO | 0.070 | +600.00% | 0.000 | 0.000 | 0 | ![]() |
+ |
ATX | Amplia Therapeutics FPO | 0.200 | +300.00% | 0.250 | 0.185 | 162690 | ![]() |
+ |
ICE | iCetana Limited | 0.056 | +300.00% | 0.060 | 0.055 | 5952 | ![]() |
+ |
AR9 | Archtis Limited FPO | 0.230 | +228.57% | 0.000 | 0.000 | 0 | ![]() |
+ |
RML | Resolution Minerals FPO | 0.052 | +205.88% | 0.055 | 0.051 | 64792 | ![]() |
+ |
EPM | Eclipse Metals Limited | 0.015 | +200.00% | 0.015 | 0.014 | 78167 | ![]() |
+ |
ASX200成分股行情[2025-06-30]
代码 | 公司名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2M | The a2 Milk Company Limited | 8.010 | +1.010% | 8.050 | 7.880 | 18976 | ![]() |
+ |
AAC | AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY | 1.380 | -1.430% | 1.410 | 1.375 | 2153 | ![]() |
+ |
AGL | Agl Energy Ltd | 9.730 | -0.610% | 9.840 | 9.720 | 21681 | ![]() |
+ |
ALL | Aristocrat Leisure Limited | 65.170 | +1.260% | 65.330 | 62.840 | 17541 | ![]() |
+ |
ALQ | ALS Limited | 17.100 | +0.890% | 17.220 | 17.010 | 14952 | ![]() |
+ |
AMC | Amcor Limited | 14.200 | +0.070% | 14.220 | 14.090 | 40281 | ![]() |
+ |
AMP | AMP Limited | 1.260 | -0.790% | 1.290 | 1.255 | 61636 | ![]() |
+ |
ANN | Ansell Limited | 30.290 | -0.260% | 30.610 | 30.290 | 3401 | ![]() |
+ |
ANZ | Australia and New Zealand Banking Group Limited | 29.160 | -0.140% | 29.460 | 29.090 | 47254 | ![]() |
+ |
APA | APA Group | 8.170 | +0.370% | 8.335 | 8.140 | 38677 | ![]() |
+ |
中国概念股行情[2025-06-30]
代码 | 公司名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2M | The a2 Milk Company Limited | 8.010 | +1.010% | 8.050 | 7.880 | 18976 | ![]() |
+ |
ACS | Accent Resources NL | 0.008 | 0.000% | 0.000 | 0.000 | 0 | ![]() |
+ |
ADV | Ardiden Limited | 0.145 | 0.000% | 0.145 | 0.140 | 417 | ![]() |
+ |
AFA | 澳中财富集团 ASF Group Limited | 0.003 | 0.000% | 0.003 | 0.003 | 1439 | ![]() |
+ |
AGL | AGL Energy Limited | 9.730 | -0.610% | 9.840 | 9.720 | 21681 | ![]() |
+ |
AOA | 澳蒙资源 Ausmon Resources | 0.001 | 0.000% | 0.002 | 0.001 | 62103 | ![]() |
+ |
ARU | Arafura Resources Limited | 0.175 | -5.410% | 0.185 | 0.170 | 38239 | ![]() |
+ |
ATR | Astron Corporation Limited | 0.620 | +3.330% | 0.655 | 0.600 | 715 | ![]() |
+ |
AZL | Arizona Lithium Limited | 0.006 | +20.000% | 0.006 | 0.005 | 76334 | ![]() |
+ |
BCI | BCI Minerals Ltd | 0.340 | -2.860% | 0.365 | 0.325 | 27941 | ![]() |
+ |
当日成交量排行[2025-06-30]
代码 | 公司名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG | Resolute Mining Limited | 0.610 | -4.690% | 0.640 | 0.610 | 1298892 | ![]() |
+ |
TMK | Tamaska Oil and Gas Ltd | 0.003 | 0.000% | 0.003 | 0.002 | 856900 | ![]() |
+ |
AGE | Alligator Energy Limited | 0.029 | +7.410% | 0.029 | 0.026 | 807161 | ![]() |
+ |
GCM | Garda Capital Group | 0.020 | -13.040% | 0.023 | 0.019 | 690927 | ![]() |
+ |
OVT | Ovato Limited FPO | 0.006 | -14.290% | 0.008 | 0.006 | 546865 | ![]() |
+ |
KNB | Koonenberrygold FPO | 0.039 | +21.880% | 0.041 | 0.033 | 477131 | ![]() |
+ |
JAY | Jayride Group Ltd | 0.002 | 0.000% | 0.002 | 0.002 | 451375 | ![]() |
+ |
LSR | Lodestar Minerals Limited | 0.011 | +83.330% | 0.013 | 0.009 | 442154 | ![]() |
+ |
PUA | Puma Masterfund S-4 | 0.032 | +18.520% | 0.033 | 0.028 | 441343 | ![]() |
+ |
PDI | Predictive Discovery Limited | 0.385 | +1.320% | 0.385 | 0.370 | 436458 | ![]() |
+ |
每周成交量排行[2025-06-30]
代码 | 公司名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMK | Tamaska Oil and Gas Ltd | 0.003 | 0.000% | 0.003 | 0.002 | 856900 | ![]() |
+ |
AGE | Alligator Energy Limited | 0.029 | +7.410% | 0.029 | 0.026 | 807161 | ![]() |
+ |
GCM | Garda Capital Group | 0.020 | -13.040% | 0.023 | 0.019 | 690927 | ![]() |
+ |
RSG | Resolute Mining Limited | 0.610 | -4.690% | 0.640 | 0.610 | 1298892 | ![]() |
+ |
OVT | Ovato Limited FPO | 0.006 | -14.290% | 0.008 | 0.006 | 546865 | ![]() |
+ |
KNB | Koonenberrygold FPO | 0.039 | +21.880% | 0.041 | 0.033 | 477131 | ![]() |
+ |
JAY | Jayride Group Ltd | 0.002 | 0.000% | 0.002 | 0.002 | 451375 | ![]() |
+ |
LSR | Lodestar Minerals Limited | 0.011 | +83.330% | 0.013 | 0.009 | 442154 | ![]() |
+ |
PUA | Puma Masterfund S-4 | 0.032 | +18.520% | 0.033 | 0.028 | 441343 | ![]() |
+ |
VR1 | Vection Technologies FPO | 0.037 | +27.590% | 0.037 | 0.031 | 416590 | ![]() |
+ |
当日振幅排行[2025-06-30]
代码 | 公司名称 | 最新价 | 日振幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD1 | Tali Digital Limited FPO | 0.001 | +1.0000% | 0.002 | 0.001 | 139591 | ![]() |
+ |
IS3 | I Synergy Group Limited FPO | 0.001 | +1.0000% | 0.002 | 0.001 | 39714 | ![]() |
+ |
CT1 | CCP Technologies Limited | 0.001 | +1.0000% | 0.002 | 0.001 | 13227 | ![]() |
+ |
AOA | 澳蒙资源 Ausmon Resources | 0.001 | +1.0000% | 0.002 | 0.001 | 62103 | ![]() |
+ |
ADD | Adavale Resources Limited | 0.001 | +1.0000% | 0.002 | 0.001 | 155212 | ![]() |
+ |
QXR | QX Resources Limited FPO | 0.002 | +0.5000% | 0.003 | 0.002 | 10398 | ![]() |
+ |
TEG | Triangle Energy (Global) Limited | 0.002 | +0.5000% | 0.003 | 0.002 | 41647 | ![]() |
+ |
RAN | Range International Limited | 0.002 | +0.5000% | 0.003 | 0.002 | 22177 | ![]() |
+ |
MEM | Memphasys Limited | 0.004 | +0.5000% | 0.006 | 0.004 | 63291 | ![]() |
+ |
HLX | Helix Resources Limited | 0.002 | +0.5000% | 0.002 | 0.001 | 13396 | ![]() |
+ |
每周振幅排行[2025-06-30]
代码 | 公司名称 | 最新价 | 周振幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD1 | Tali Digital Limited FPO | 0.001 | +1.0000% | 0.002 | 0.001 | 139591 | ![]() |
+ |
ADD | Adavale Resources Limited | 0.001 | +1.0000% | 0.002 | 0.001 | 155212 | ![]() |
+ |
AOA | 澳蒙资源 Ausmon Resources | 0.001 | +1.0000% | 0.002 | 0.001 | 62103 | ![]() |
+ |
LSR | Lodestar Minerals Limited | 0.011 | +0.6667% | 0.013 | 0.009 | 442154 | ![]() |
+ |
RAN | Range International Limited | 0.002 | +0.5000% | 0.003 | 0.002 | 22177 | ![]() |
+ |
PRM | Plentex Limited | 0.003 | +0.5000% | 0.003 | 0.002 | 5087 | ![]() |
+ |
HLX | Helix Resources Limited | 0.002 | +0.5000% | 0.002 | 0.001 | 13396 | ![]() |
+ |
GTE | Great Western Exploration Limited. | 0.011 | +0.5000% | 0.012 | 0.008 | 39008 | ![]() |
+ |
GMN | Gold Mountain Ltd | 0.002 | +0.5000% | 0.002 | 0.001 | 19836 | ![]() |
+ |
FCT | Firstwave Cloud Tech FPO | 0.016 | +0.5000% | 0.017 | 0.011 | 30707 | ![]() |
+ |
52周最高更新日期[2025-06-30]
代码 | 公司名称 | 最新价 | 更新日期 | 52周股价区间 | 股价图 | 加自选 |
TTX | Tetratherix Limited FPO | 3.020 | 2025-06-30 | 0.000--3.320 | ![]() |
+ |
SMM | Summit Resources Limited | 0.024 | 2025-06-30 | 0.009--0.028 | ![]() |
+ |
MEG | Megado Minerals Limited FPO | 0.023 | 2025-06-30 | 0.008--0.024 | ![]() |
+ |
KME | Kip McGrath Education Centres Limited | 0.570 | 2025-06-30 | 0.300--0.575 | ![]() |
+ |
IXR | IMX Resources Limited | 0.012 | 2025-06-30 | 0.005--0.013 | ![]() |
+ |
BCA | Black Canyon Limited FPO | 0.120 | 2025-06-30 | 0.049--0.125 | ![]() |
+ |
CGS | Cogstate Ltd | 1.745 | 2025-06-30 | 0.795--1.790 | ![]() |
+ |
TKM | Trek Metals Limited Chess Depositary Interests 1:1 | 0.100 | 2025-06-30 | 0.018--0.100 | ![]() |
+ |
MPW | Metal Powder Works Limited FPO | 1.780 | 2025-06-30 | 0.330--1.905 | ![]() |
+ |
NC6 | Nanollose Limited FPO | 0.067 | 2025-06-30 | 0.016--0.074 | ![]() |
+ |
52周最低更新日期[2025-06-30]
代码 | 公司名称 | 最新价 | 更新日期 | 52周股价区间 | 股价图 | 加自选 |
VHL | Virax Holding Limited | 0.039 | 2025-06-30 | 0.000--0.100 | ![]() |
+ |
VGN | Virgin Australia Holdings Limited FPO | 3.090 | 2025-06-30 | 3.000--3.405 | ![]() |
+ |
LNQ | LINQ Minerals Limited FPO | 0.165 | 2025-06-30 | 0.165--0.210 | ![]() |
+ |
LF1 | La Trobe Private Ordinary Units FP | 2.010 | 2025-06-30 | 1.985--2.030 | ![]() |
+ |
AGL | Agl Energy Ltd | 9.730 | 2025-06-30 | 9.720--12.200 | ![]() |
+ |
LLM | Loyal Metals Limited FPO | 0.000 | 2025-06-30 | 0.000--0.165 | ![]() |
+ |
AM5 | Antares Metals Limited FPO | 0.009 | 2025-06-30 | 0.000--0.030 | ![]() |
+ |
MML | Medusa Mining Limited | 0.020 | 2025-06-30 | 0.000--0.050 | ![]() |
+ |
RNV | Renerve Limited FPO | 0.100 | 2025-06-30 | 0.000--0.220 | ![]() |
+ |
GDC | Global Data Group FP Units Stapled Securities | 1.425 | 2025-06-30 | 0.000--3.560 | ![]() |
+ |
已经添加到自选股