| 代码 | 名称 | 最新价 | 更新日期 | 52周股价区间 | 股价图 | 加自选股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MNV | 1.100 | 2026-08-18 | 0.000--1.160 | ![]() |
+ |
|
| PM1 | 0.038 | 2026-08-18 | 0.000--0.345 | ![]() |
+ |
|
| ELK | 0.175 | 2026-08-18 | 0.175--0.200 | ![]() |
+ |
|
| MEX | 0.057 | 2026-08-18 | 0.000--0.290 | ![]() |
+ |
|
| NHU | 0.080 | 2026-08-18 | 0.000--0.148 | ![]() |
+ |
|
| AM3 | 0.004 | 2026-08-18 | 0.000--0.019 | ![]() |
+ |
|
| KOA | 3.350 | 2026-08-18 | 0.000--4.040 | ![]() |
+ |
|
| RIV | 1.365 | 2026-08-18 | 1.355--1.590 | ![]() |
+ |
|
| EFR | 0.006 | 2026-08-18 | 0.000--0.016 | ![]() |
+ |
|
| MNE | 0.165 | 2026-08-18 | 0.000--0.260 | ![]() |
+ |
|
| NX1 | 0.011 | 2026-08-18 | 0.000--0.039 | ![]() |
+ |
|
| ERE | 0.014 | 2026-08-18 | 0.000--0.032 | ![]() |
+ |
|
| ML8 | 0.165 | 2026-08-18 | 0.000--0.220 | ![]() |
+ |
|
| ABR | 0.003 | 2026-08-18 | 0.000--0.006 | ![]() |
+ |
|
| EV8 | 0.410 | 2026-08-18 | 0.000--0.730 | ![]() |
+ |
|
| PXR | 0.001 | 2026-08-18 | 0.000--0.003 | ![]() |
+ |
|
| PMM | 0.160 | 2026-08-18 | 0.000--0.270 | ![]() |
+ |
|
| GG1 | 0.145 | 2026-08-18 | 0.000--0.390 | ![]() |
+ |
|
| IVG | 0.033 | 2026-08-18 | 0.000--0.055 | ![]() |
+ |
|
| DWG | 0.150 | 2026-08-18 | 0.000--0.235 | ![]() |
+ |
|
| 10X | 0.125 | 2026-08-18 | 0.120--0.240 | ![]() |
+ |
|
| H3E | 0.005 | 2026-08-18 | 0.000--0.013 | ![]() |
+ |
|
| GDR | 0.190 | 2026-08-18 | 0.000--0.235 | ![]() |
+ |
|
| AA2 | 0.275 | 2026-08-18 | 0.000--0.435 | ![]() |
+ |
|
| MML | 0.014 | 2026-08-18 | 0.000--0.040 | ![]() |
+ |
已经添加到自选股