| 代码 | 名称 | 最新价 | 更新日期 | 52周股价区间 | 股价图 | 加自选股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERE | 0.014 | 2026-05-11 | 0.000--0.032 | ![]() |
+ |
|
| FPH | 28.940 | 2026-05-11 | 27.900--35.310 | ![]() |
+ |
|
| BPG | 0.600 | 2026-05-11 | 0.000--1.140 | ![]() |
+ |
|
| HWK | 0.029 | 2026-05-11 | 0.000--0.059 | ![]() |
+ |
|
| GA8 | 0.077 | 2026-05-11 | 0.000--0.100 | ![]() |
+ |
|
| CYB | 0.054 | 2026-05-11 | 0.000--0.092 | ![]() |
+ |
|
| CND | 0.016 | 2026-05-11 | 0.015--0.029 | ![]() |
+ |
|
| BPT | 1.060 | 2026-05-11 | 1.060--1.445 | ![]() |
+ |
|
| CHI | 2.500 | 2026-05-11 | 0.000--2.530 | ![]() |
+ |
|
| EE1 | 0.005 | 2026-05-11 | 0.000--0.011 | ![]() |
+ |
|
| G1C | 0.076 | 2026-05-11 | 0.000--0.270 | ![]() |
+ |
|
| CTD | 16.080 | 2026-05-11 | 0.000--16.540 | ![]() |
+ |
|
| FNR | 0.165 | 2026-05-11 | 0.000--0.210 | ![]() |
+ |
|
| BEO | 0.092 | 2026-05-11 | 0.000--0.370 | ![]() |
+ |
|
| EBO | 17.350 | 2026-05-11 | 16.810--38.230 | ![]() |
+ |
|
| FL1 | 0.140 | 2026-05-11 | 0.000--0.235 | ![]() |
+ |
|
| FRW | 10.000 | 2026-05-11 | 0.000--12.520 | ![]() |
+ |
|
| AD8 | 2.310 | 2026-05-11 | 2.290--8.000 | ![]() |
+ |
|
| EGA | 0.155 | 2026-05-11 | 0.000--0.220 | ![]() |
+ |
|
| 4DS | 0.011 | 2026-05-11 | 0.000--0.075 | ![]() |
+ |
|
| GUM | 0.125 | 2026-05-11 | 0.000--0.235 | ![]() |
+ |
|
| 1TT | 0.001 | 2026-05-11 | 0.000--0.019 | ![]() |
+ |
|
| BWN | 0.360 | 2026-05-11 | 0.355--0.625 | ![]() |
+ |
|
| ATC | 0.010 | 2026-05-11 | 0.008--0.059 | ![]() |
+ |
|
| CZN | 0.200 | 2026-05-11 | 0.000--0.300 | ![]() |
+ |
已经添加到自选股