| 代码 | 名称 | 最新价 | 更新日期 | 52周股价区间 | 股价图 | 加自选股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A8G | 0.200 | 2026-09-11 | 0.064--0.200 | ![]() |
+ |
|
| KME | 0.735 | 2026-09-11 | 0.410--0.750 | ![]() |
+ |
|
| QML | 0.071 | 2026-09-11 | 0.043--0.074 | ![]() |
+ |
|
| FZR | 0.400 | 2026-09-11 | 0.135--0.400 | ![]() |
+ |
|
| HMX | 0.083 | 2026-09-10 | 0.022--0.092 | ![]() |
+ |
|
| KAO | 2.610 | 2026-09-10 | 0.330--3.055 | ![]() |
+ |
|
| DNL | 3.890 | 2026-09-10 | 2.830--4.040 | ![]() |
+ |
|
| NMG | 0.079 | 2026-09-10 | 0.026--0.088 | ![]() |
+ |
|
| FMR | 0.485 | 2026-09-10 | 0.170--0.540 | ![]() |
+ |
|
| GWR | 0.175 | 2026-09-10 | 0.092--0.180 | ![]() |
+ |
|
| AUQ | 0.058 | 2026-09-10 | 0.027--0.070 | ![]() |
+ |
|
| BTE | 0.070 | 2026-09-09 | 0.035--0.074 | ![]() |
+ |
|
| KAN | 1.150 | 2026-09-09 | 0.450--1.245 | ![]() |
+ |
|
| BLS | 1.180 | 2026-09-09 | 0.330--1.210 | ![]() |
+ |
|
| CDR | 0.048 | 2026-09-09 | 0.015--0.056 | ![]() |
+ |
|
| LUX | 0.360 | 2026-09-09 | 0.270--0.390 | ![]() |
+ |
|
| NHC | 6.330 | 2026-09-09 | 3.770--6.490 | ![]() |
+ |
|
| JNS | 0.685 | 2026-09-09 | 0.051--0.712 | ![]() |
+ |
|
| PVE | 0.078 | 2026-09-09 | 0.040--0.078 | ![]() |
+ |
|
| ION | 0.130 | 2026-09-09 | 0.016--0.160 | ![]() |
+ |
|
| KPO | 0.025 | 2026-09-09 | 0.010--0.027 | ![]() |
+ |
|
| LSF | 4.680 | 2026-09-09 | 3.200--5.090 | ![]() |
+ |
|
| GW1 | 0.098 | 2026-09-08 | 0.027--0.120 | ![]() |
+ |
|
| DXN | 0.430 | 2026-09-08 | 0.016--0.480 | ![]() |
+ |
|
| GLB | 3.100 | 2026-09-08 | 2.200--3.300 | ![]() |
+ |
已经添加到自选股