| 代码 | 名称 | 最新价 | 更新日期 | 52周股价区间 | 股价图 | 加自选股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVR | 11.050 | 2026-05-20 | 4.685--11.540 | ![]() |
+ |
|
| BOA | 0.058 | 2026-05-20 | 0.016--0.060 | ![]() |
+ |
|
| HYD | 0.018 | 2026-05-20 | 0.010--0.035 | ![]() |
+ |
|
| GNP | 9.950 | 2026-05-20 | 3.200--10.700 | ![]() |
+ |
|
| ALD | 35.200 | 2026-05-20 | 24.670--36.450 | ![]() |
+ |
|
| AM7 | 0.057 | 2026-05-19 | 0.000--0.057 | ![]() |
+ |
|
| PEB | 0.250 | 2026-05-19 | 0.070--0.250 | ![]() |
+ |
|
| JGH | 0.065 | 2026-05-19 | 0.022--0.066 | ![]() |
+ |
|
| AAP | 0.061 | 2026-05-19 | 0.000--0.061 | ![]() |
+ |
|
| KTK | 0.360 | 2026-05-18 | 0.360--0.465 | ![]() |
+ |
|
| KLV | 0.065 | 2026-05-18 | 0.004--0.075 | ![]() |
+ |
|
| AA2 | 0.380 | 2026-05-18 | 0.250--0.435 | ![]() |
+ |
|
| CBE | 0.235 | 2026-05-17 | 0.035--0.260 | ![]() |
+ |
|
| DNL | 3.600 | 2026-05-17 | 2.580--3.720 | ![]() |
+ |
|
| APA | 10.350 | 2026-05-17 | 8.080--10.750 | ![]() |
+ |
|
| AP8 | 10.350 | 2026-05-17 | 8.080--10.750 | ![]() |
+ |
|
| IAA | 185.730 | 2026-05-17 | 114.420--197.940 | ![]() |
+ |
|
| CBO | 4.030 | 2026-05-17 | 1.815--4.180 | ![]() |
+ |
|
| CVW | 0.635 | 2026-05-17 | 0.420--0.642 | ![]() |
+ |
|
| KOV | 16.150 | 2026-05-17 | 10.210--16.800 | ![]() |
+ |
|
| IOO | 194.250 | 2026-05-17 | 154.700--195.420 | ![]() |
+ |
|
| OR3 | 0.089 | 2026-05-16 | 0.015--0.105 | ![]() |
+ |
|
| RMI | 0.069 | 2026-05-16 | 0.012--0.069 | ![]() |
+ |
|
| NWH | 7.220 | 2026-05-16 | 2.690--7.700 | ![]() |
+ |
|
| MAQ | 74.520 | 2026-05-16 | 55.000--78.170 | ![]() |
+ |
已经添加到自选股