当日股价涨幅排行[2025-12-05]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 跌涨幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKA | Cokal Limited | 0.073 | +28.070% | 0.075 | 0.057 | 57164 | ![]() |
+ |
| PKY | Pathkey.Ai Limited FPO | 0.019 | +26.670% | 0.020 | 0.017 | 10611 | ![]() |
+ |
| OVT | Ovato Limited FPO | 0.005 | +25.000% | 0.005 | 0.004 | 98450 | ![]() |
+ |
| NTM | Northern Manganese Limited | 0.002 | +25.000% | 0.003 | 0.002 | 11388 | ![]() |
+ |
| DUB | Dubber Corp Limited FPO | 0.017 | +21.430% | 0.017 | 0.015 | 49031 | ![]() |
+ |
| PL9 | Prairie Lithium Limited FPO | 0.008 | +21.430% | 0.008 | 0.007 | 147502 | ![]() |
+ |
| 1AI | Algorae Pharmaceuticals Limited FPO | 0.017 | +21.430% | 0.018 | 0.016 | 164218 | ![]() |
+ |
| CPN | Caspin Resources FPO | 0.120 | +20.000% | 0.120 | 0.105 | 17464 | ![]() |
+ |
| VAR | Variscan Mines Limited | 0.006 | +20.000% | 0.006 | 0.006 | 191597 | ![]() |
+ |
| PNN | Pepinnini Minerals Limited | 0.120 | +20.000% | 0.125 | 0.102 | 74427 | ![]() |
+ |
当日股价跌幅排行[2025-12-05]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 跌涨幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLD | Saluda Medical. Inc Cdi 10:1 US Person Prohibited Excluding QIB | 1.270 | -52.080% | 1.900 | 1.260 | 53471 | ![]() |
+ |
| ACS | Accent Resources NL | 0.033 | -44.070% | 0.037 | 0.030 | 1065 | ![]() |
+ |
| VBS | Vectus Biosystems FPO | 0.110 | -33.330% | 0.165 | 0.105 | 4968 | ![]() |
+ |
| HCD | Hydrocarbon Dynamic FPO | 0.002 | -33.330% | 0.002 | 0.002 | 71 | ![]() |
+ |
| COY | Coppermoly Limited | 0.008 | -33.330% | 0.011 | 0.008 | 25569 | ![]() |
+ |
| DMG | Dragon Mountain Gold Limited | 0.008 | -27.270% | 0.011 | 0.008 | 13833 | ![]() |
+ |
| SWP | Swoop Holdings Limited FPO | 0.110 | -26.670% | 0.120 | 0.105 | 854 | ![]() |
+ |
| MAY | Melbana Energy Limited | 0.009 | -25.000% | 0.010 | 0.008 | 378832 | ![]() |
+ |
| EMU | Emu NL | 0.039 | -22.000% | 0.039 | 0.039 | 1337 | ![]() |
+ |
| AUR | Auris Minerals Limited FPO | 0.018 | -21.740% | 0.023 | 0.018 | 15813 | ![]() |
+ |
每周股价涨幅排行[2025-12-05]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 周涨幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVL | Australian Vanadium Limited | 0.250 | +2400.00% | 0.260 | 0.220 | 5733 | ![]() |
+ |
| BLG | Bluglass Limited | 0.215 | +1691.67% | 0.220 | 0.205 | 279 | ![]() |
+ |
| G11 | G11 Resources Limited FPO | 0.360 | +1340.00% | 0.360 | 0.360 | 462 | ![]() |
+ |
| VMS | Venture Minerals Ltd | 0.165 | +1000.00% | 0.165 | 0.165 | 1521 | ![]() |
+ |
| ACS | Accent Resources NL | 0.033 | +450.00% | 0.037 | 0.030 | 1065 | ![]() |
+ |
| BHL | Boyuan Holdings Limited | 0.345 | +213.64% | 0.350 | 0.330 | 954 | ![]() |
+ |
| PET | Phoslock ENV Tec Limited FPO | 0.019 | +171.43% | 0.025 | 0.018 | 319957 | ![]() |
+ |
| CKA | Cokal Limited | 0.073 | +73.81% | 0.075 | 0.057 | 57164 | ![]() |
+ |
| A1G | African Gold Limited FPO | 0.520 | +65.08% | 0.530 | 0.507 | 94682 | ![]() |
+ |
| AYT | Austin Metals Limited FPO | 0.006 | +50.00% | 0.007 | 0.006 | 176728 | ![]() |
+ |
每月股价涨幅排行[2025-12-05]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 月涨幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVL | Australian Vanadium Limited | 0.250 | +2400.00% | 0.260 | 0.220 | 5733 | ![]() |
+ |
| BLG | Bluglass Limited | 0.215 | +1691.67% | 0.220 | 0.205 | 279 | ![]() |
+ |
| G11 | G11 Resources Limited FPO | 0.360 | +1340.00% | 0.360 | 0.360 | 462 | ![]() |
+ |
| VMS | Venture Minerals Ltd | 0.165 | +1000.00% | 0.165 | 0.165 | 1521 | ![]() |
+ |
| ACS | Accent Resources NL | 0.033 | +450.00% | 0.037 | 0.030 | 1065 | ![]() |
+ |
| BHL | Boyuan Holdings Limited | 0.345 | +213.64% | 0.350 | 0.330 | 954 | ![]() |
+ |
| PET | Phoslock ENV Tec Limited FPO | 0.019 | +171.43% | 0.025 | 0.018 | 319957 | ![]() |
+ |
| CKA | Cokal Limited | 0.073 | +73.81% | 0.075 | 0.057 | 57164 | ![]() |
+ |
| A1G | African Gold Limited FPO | 0.520 | +65.08% | 0.530 | 0.507 | 94682 | ![]() |
+ |
| C7A | Clara Resources Australia Limited FPO | 0.003 | +50.00% | 0.003 | 0.003 | 4000 | ![]() |
+ |
ASX200成分股行情[2025-12-05]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2M | The a2 Milk Company Limited | 9.230 | -1.390% | 9.360 | 9.180 | 10664 | ![]() |
+ |
| AAC | AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY | 1.405 | 0.000% | 1.420 | 1.405 | 1099 | ![]() |
+ |
| AGL | Agl Energy Ltd | 9.390 | -0.850% | 9.520 | 9.270 | 22063 | ![]() |
+ |
| ALL | Aristocrat Leisure Limited | 57.400 | -1.360% | 58.290 | 57.170 | 12130 | ![]() |
+ |
| ALQ | ALS Limited | 22.150 | +1.650% | 22.150 | 21.670 | 15856 | ![]() |
+ |
| AMC | Amcor Limited | 12.600 | -1.100% | 12.620 | 12.510 | 12865 | ![]() |
+ |
| AMP | AMP Limited | 1.780 | +1.710% | 1.800 | 1.740 | 68107 | ![]() |
+ |
| ANN | Ansell Limited | 36.010 | -0.960% | 36.480 | 35.810 | 2033 | ![]() |
+ |
| ANZ | Australia and New Zealand Banking Group Limited | 35.330 | +0.030% | 35.465 | 35.030 | 31687 | ![]() |
+ |
| APA | APA Group | 9.320 | -0.210% | 9.320 | 9.240 | 20209 | ![]() |
+ |
中国概念股行情[2025-12-05]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2M | The a2 Milk Company Limited | 9.230 | -1.390% | 9.360 | 9.180 | 10664 | ![]() |
+ |
| ACS | Accent Resources NL | 0.033 | -44.070% | 0.037 | 0.030 | 1065 | ![]() |
+ |
| ADV | Ardiden Limited | 0.290 | -1.700% | 0.295 | 0.265 | 28204 | ![]() |
+ |
| AFA | 澳中财富集团 ASF Group Limited | 0.054 | 0.000% | 0.055 | 0.054 | 864 | ![]() |
+ |
| AGL | AGL Energy Limited | 9.390 | -0.850% | 9.520 | 9.270 | 22063 | ![]() |
+ |
| AOA | 澳蒙资源 Ausmon Resources | 0.002 | 0.000% | 0.002 | 0.002 | 13005 | ![]() |
+ |
| ARU | Arafura Resources Limited | 0.265 | 0.000% | 0.275 | 0.260 | 158950 | ![]() |
+ |
| ATR | Astron Corporation Limited | 0.745 | -0.670% | 0.752 | 0.740 | 411 | ![]() |
+ |
| BCI | BCI Minerals Ltd | 0.405 | +3.850% | 0.405 | 0.390 | 8748 | ![]() |
+ |
| BCK | Brockman Mining Limited | 0.018 | 0.000% | 0.000 | 0.000 | 0 | ![]() |
+ |
当日成交量排行[2025-12-05]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQR | EQ Resources Limited FPO | 0.062 | -4.620% | 0.066 | 0.052 | 712537 | ![]() |
+ |
| CTN | Contango Microcap Limited | 0.003 | -14.290% | 0.003 | 0.003 | 609715 | ![]() |
+ |
| LKE | Lake Resources N.L. | 0.076 | -1.300% | 0.080 | 0.074 | 402401 | ![]() |
+ |
| MAY | Melbana Energy Limited | 0.009 | -25.000% | 0.010 | 0.008 | 378832 | ![]() |
+ |
| CAN | Cann Group Limited | 0.009 | 0.000% | 0.009 | 0.008 | 373170 | ![]() |
+ |
| SGQ | St George Mining Limited | 0.095 | +2.150% | 0.097 | 0.094 | 346597 | ![]() |
+ |
| PET | Phoslock ENV Tec Limited FPO | 0.019 | -9.520% | 0.025 | 0.018 | 319957 | ![]() |
+ |
| SKK | Stakk Limited FPO | 0.037 | +5.710% | 0.041 | 0.036 | 300114 | ![]() |
+ |
| EUR | European Lithium Limited | 0.200 | +14.290% | 0.205 | 0.190 | 269911 | ![]() |
+ |
| PLS | Pilbara Minerals Limited | 3.800 | +1.880% | 3.850 | 3.620 | 241592 | ![]() |
+ |
每周成交量排行[2025-12-05]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVT | Ovato Limited FPO | 0.005 | +25.000% | 0.005 | 0.004 | 98450 | ![]() |
+ |
| LKE | Lake Resources N.L. | 0.076 | -1.300% | 0.080 | 0.074 | 402401 | ![]() |
+ |
| EQR | EQ Resources Limited FPO | 0.062 | -4.620% | 0.066 | 0.052 | 712537 | ![]() |
+ |
| NTU | Northern Minerals Limited | 0.031 | +10.710% | 0.031 | 0.029 | 113203 | ![]() |
+ |
| PET | Phoslock ENV Tec Limited FPO | 0.019 | -9.520% | 0.025 | 0.018 | 319957 | ![]() |
+ |
| CTN | Contango Microcap Limited | 0.003 | -14.290% | 0.003 | 0.003 | 609715 | ![]() |
+ |
| CAN | Cann Group Limited | 0.009 | 0.000% | 0.009 | 0.008 | 373170 | ![]() |
+ |
| AGE | Alligator Energy Limited | 0.028 | +3.700% | 0.029 | 0.027 | 209554 | ![]() |
+ |
| SGQ | St George Mining Limited | 0.095 | +2.150% | 0.097 | 0.094 | 346597 | ![]() |
+ |
| RML | Resolution Minerals FPO | 0.053 | +1.920% | 0.057 | 0.052 | 235749 | ![]() |
+ |
当日振幅排行[2025-12-05]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 日振幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBS | Vectus Biosystems FPO | 0.110 | +0.5455% | 0.165 | 0.105 | 4968 | ![]() |
+ |
| SLD | Saluda Medical. Inc Cdi 10:1 US Person Prohibited Excluding QIB | 1.270 | +0.5039% | 1.900 | 1.260 | 53471 | ![]() |
+ |
| MOM | Moab Minerals Limited FPO | 0.002 | +0.5000% | 0.003 | 0.002 | 87275 | ![]() |
+ |
| GGE | Grand Gulf Energy Limited | 0.002 | +0.5000% | 0.003 | 0.002 | 219434 | ![]() |
+ |
| DMG | Dragon Mountain Gold Limited | 0.008 | +0.3750% | 0.011 | 0.008 | 13833 | ![]() |
+ |
| COY | Coppermoly Limited | 0.008 | +0.3750% | 0.011 | 0.008 | 25569 | ![]() |
+ |
| PET | Phoslock ENV Tec Limited FPO | 0.019 | +0.3684% | 0.025 | 0.018 | 319957 | ![]() |
+ |
| BIT | Biotron Limited | 0.003 | +0.3333% | 0.003 | 0.002 | 6621 | ![]() |
+ |
| CHM | Chimeric Therapeutic FPO | 0.003 | +0.3333% | 0.004 | 0.003 | 64069 | ![]() |
+ |
| TGN | Tungsten Mining Nl | 0.215 | +0.3256% | 0.260 | 0.190 | 56455 | ![]() |
+ |
每周振幅排行[2025-12-05]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 周振幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS | Accent Resources NL | 0.033 | +10.0000% | 0.037 | 0.030 | 1065 | ![]() |
+ |
| AVL | Australian Vanadium Limited | 0.250 | +6.0000% | 0.260 | 0.220 | 5733 | ![]() |
+ |
| PET | Phoslock ENV Tec Limited FPO | 0.019 | +4.0000% | 0.025 | 0.018 | 319957 | ![]() |
+ |
| G11 | G11 Resources Limited FPO | 0.360 | +2.6000% | 0.360 | 0.360 | 462 | ![]() |
+ |
| HLX | Helix Resources Limited | 0.001 | +2.0000% | 0.000 | 0.000 | 0 | ![]() |
+ |
| DMG | Dragon Mountain Gold Limited | 0.008 | +1.8571% | 0.011 | 0.008 | 13833 | ![]() |
+ |
| A1G | African Gold Limited FPO | 0.520 | +1.7460% | 0.530 | 0.507 | 94682 | ![]() |
+ |
| APC | Australian Potash Limited | 0.015 | +1.7000% | 0.015 | 0.014 | 84843 | ![]() |
+ |
| NTM | Northern Manganese Limited | 0.002 | +1.5000% | 0.003 | 0.002 | 11388 | ![]() |
+ |
| BUY | Bounty Oil & Gas NL | 0.003 | +1.5000% | 0.003 | 0.003 | 1750 | ![]() |
+ |
52周最高更新日期[2025-12-05]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 更新日期 | 52周股价区间 | 股价图 | 加自选 |
| SLD | Saluda Medical. Inc Cdi 10:1 US Person Prohibited Excluding QIB | 1.270 | 2025-12-07 | 0.000--1.900 | ![]() |
+ |
| CKA | Cokal Limited | 0.073 | 2025-12-07 | 0.021--0.075 | ![]() |
+ |
| GLS | L1 Global Long Short Fund Limited FPO | 1.730 | 2025-12-07 | 1.178--1.750 | ![]() |
+ |
| RCE | Recce Limited | 0.615 | 2025-12-07 | 0.275--0.615 | ![]() |
+ |
| RG1 | Regal Partners Global Investments Limited FPO | 2.090 | 2025-12-07 | 1.400--2.160 | ![]() |
+ |
| OZR | Spdr s&p/Asx 200 Resources Fund | 14.930 | 2025-12-07 | 10.120--14.940 | ![]() |
+ |
| QRE | Betashares s&p/Asx 200 Resources Sector Etf | 8.620 | 2025-12-07 | 5.820--8.900 | ![]() |
+ |
| AQI | Alicanto Minerals Limited | 0.057 | 2025-12-07 | 0.024--0.062 | ![]() |
+ |
| 1AI | Algorae Pharmaceuticals Limited FPO | 0.017 | 2025-12-07 | 0.005--0.018 | ![]() |
+ |
| SRL | Sunrise Energy Metals Limited FPO | 7.680 | 2025-12-07 | 0.210--7.950 | ![]() |
+ |
52周最低更新日期[2025-12-05]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 更新日期 | 52周股价区间 | 股价图 | 加自选 |
| EPI | Epiminder Limited FPO | 1.005 | 2025-12-07 | 0.945--1.490 | ![]() |
+ |
| PXR | Palace Resources Limited | 0.002 | 2025-12-07 | 0.000--0.003 | ![]() |
+ |
| TIO | Temasresourcescorp Chess Depositary Interests 1:1 | 0.170 | 2025-12-07 | 0.155--0.355 | ![]() |
+ |
| REA | Rea Group Ltd | 190.250 | 2025-12-07 | 189.140--276.640 | ![]() |
+ |
| GG1 | Green & Gold Minerals Limited FPO | 0.165 | 2025-12-07 | 0.160--0.390 | ![]() |
+ |
| DWG | Dataworks Group Limited FPO | 0.056 | 2025-12-07 | 0.000--0.260 | ![]() |
+ |
| RKB | Rokeby Resources Limited FPO | 0.004 | 2025-12-07 | 0.000--0.016 | ![]() |
+ |
| LIB | Liberty Metals Limited FPO | 0.002 | 2025-12-07 | 0.000--0.004 | ![]() |
+ |
| FTI | Fortifai Limited FPO | 0.190 | 2025-12-07 | 0.000--0.270 | ![]() |
+ |
| BPG | Byte Power Group Limited | 0.840 | 2025-12-07 | 0.840--0.945 | ![]() |
+ |
已经添加到自选股