当日股价涨幅排行[2026-03-10]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 跌涨幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1MC | Morella Corporation FPO | 0.031 | +6.900% | 0.032 | 0.029 | 4241 | ![]() |
+ |
| 29M | 29METALSLIMITED Deferred Settlement | 0.385 | +5.480% | 0.390 | 0.375 | 53275 | ![]() |
+ |
| 1AE | Aurora Energy Metals Limited FPO | 0.059 | +1.720% | 0.060 | 0.058 | 8448 | ![]() |
+ |
| 1AD | Adalta Limited FPO | 0.004 | +0.000% | 0.004 | 0.004 | 9041 | ![]() |
+ |
| 1TT | Thrive Tribe Technologies Limited FPO | 0.001 | +0.000% | 0.001 | 0.001 | 128463 | ![]() |
+ |
| 10X | Exultant Mining Limited FPO | 0.200 | +0.000% | 0.200 | 0.200 | 300 | ![]() |
+ |
| 14D | 1414 Degrees Limited FPO | 0.020 | +-4.760% | 0.021 | 0.020 | 8989 | ![]() |
+ |
| 1AI | Algorae Pharmaceuticals Limited FPO | 0.013 | +-7.140% | 0.014 | 0.013 | 3819 | ![]() |
+ |
| 1CG | One Click Group Limited FPO | 0.009 | +-10.000% | 0.010 | 0.009 | 2268 | ![]() |
+ |
当日股价跌幅排行[2026-03-10]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 跌涨幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CG | One Click Group Limited FPO | 0.009 | -10.000% | 0.010 | 0.009 | 2268 | ![]() |
+ |
| 1AI | Algorae Pharmaceuticals Limited FPO | 0.013 | -7.140% | 0.014 | 0.013 | 3819 | ![]() |
+ |
| 14D | 1414 Degrees Limited FPO | 0.020 | -4.760% | 0.021 | 0.020 | 8989 | ![]() |
+ |
| 1AD | Adalta Limited FPO | 0.004 | 0.000% | 0.004 | 0.004 | 9041 | ![]() |
+ |
| 1TT | Thrive Tribe Technologies Limited FPO | 0.001 | 0.000% | 0.001 | 0.001 | 128463 | ![]() |
+ |
| 10X | Exultant Mining Limited FPO | 0.200 | 0.000% | 0.200 | 0.200 | 300 | ![]() |
+ |
| 1AE | Aurora Energy Metals Limited FPO | 0.059 | 1.720% | 0.060 | 0.058 | 8448 | ![]() |
+ |
| 29M | 29METALSLIMITED Deferred Settlement | 0.385 | 5.480% | 0.390 | 0.375 | 53275 | ![]() |
+ |
| 1MC | Morella Corporation FPO | 0.031 | 6.900% | 0.032 | 0.029 | 4241 | ![]() |
+ |
每周股价涨幅排行[2026-03-10]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 周涨幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AD | Adalta Limited FPO | 0.004 | +0.00% | 0.004 | 0.004 | 9041 | ![]() |
+ |
| 14D | 1414 Degrees Limited FPO | 0.020 | +0.00% | 0.021 | 0.020 | 8989 | ![]() |
+ |
| 29M | 29METALSLIMITED Deferred Settlement | 0.385 | +0.00% | 0.390 | 0.375 | 53275 | ![]() |
+ |
| 1MC | Morella Corporation FPO | 0.031 | +0.00% | 0.032 | 0.029 | 4241 | ![]() |
+ |
| 1CG | One Click Group Limited FPO | 0.009 | +0.00% | 0.010 | 0.009 | 2268 | ![]() |
+ |
| 1TT | Thrive Tribe Technologies Limited FPO | 0.001 | +0.00% | 0.001 | 0.001 | 128463 | ![]() |
+ |
| 10X | Exultant Mining Limited FPO | 0.200 | +0.00% | 0.200 | 0.200 | 300 | ![]() |
+ |
| 1AI | Algorae Pharmaceuticals Limited FPO | 0.013 | +-7.14% | 0.014 | 0.013 | 3819 | ![]() |
+ |
| 1AE | Aurora Energy Metals Limited FPO | 0.059 | +-14.49% | 0.060 | 0.058 | 8448 | ![]() |
+ |
每月股价涨幅排行[2026-03-10]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 月涨幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AD | Adalta Limited FPO | 0.004 | +0.00% | 0.004 | 0.004 | 9041 | ![]() |
+ |
| 1CG | One Click Group Limited FPO | 0.009 | +0.00% | 0.010 | 0.009 | 2268 | ![]() |
+ |
| 1TT | Thrive Tribe Technologies Limited FPO | 0.001 | +0.00% | 0.001 | 0.001 | 128463 | ![]() |
+ |
| 10X | Exultant Mining Limited FPO | 0.200 | +-4.76% | 0.200 | 0.200 | 300 | ![]() |
+ |
| 29M | 29METALSLIMITED Deferred Settlement | 0.385 | +-4.94% | 0.390 | 0.375 | 53275 | ![]() |
+ |
| 14D | 1414 Degrees Limited FPO | 0.020 | +-9.09% | 0.021 | 0.020 | 8989 | ![]() |
+ |
| 1MC | Morella Corporation FPO | 0.031 | +-13.89% | 0.032 | 0.029 | 4241 | ![]() |
+ |
| 1AI | Algorae Pharmaceuticals Limited FPO | 0.013 | +-23.53% | 0.014 | 0.013 | 3819 | ![]() |
+ |
| 1AE | Aurora Energy Metals Limited FPO | 0.059 | +-24.36% | 0.060 | 0.058 | 8448 | ![]() |
+ |
ASX200成分股行情[2026-03-10]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|
中国概念股行情[2026-03-10]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|
当日成交量排行[2026-03-10]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TT | Thrive Tribe Technologies Limited FPO | 0.001 | 0.000% | 0.001 | 0.001 | 128463 | ![]() |
+ |
| 29M | 29METALSLIMITED Deferred Settlement | 0.385 | +5.480% | 0.390 | 0.375 | 53275 | ![]() |
+ |
| 1AD | Adalta Limited FPO | 0.004 | 0.000% | 0.004 | 0.004 | 9041 | ![]() |
+ |
| 14D | 1414 Degrees Limited FPO | 0.020 | -4.760% | 0.021 | 0.020 | 8989 | ![]() |
+ |
| 1AE | Aurora Energy Metals Limited FPO | 0.059 | +1.720% | 0.060 | 0.058 | 8448 | ![]() |
+ |
| 1MC | Morella Corporation FPO | 0.031 | +6.900% | 0.032 | 0.029 | 4241 | ![]() |
+ |
| 1AI | Algorae Pharmaceuticals Limited FPO | 0.013 | -7.140% | 0.014 | 0.013 | 3819 | ![]() |
+ |
| 1CG | One Click Group Limited FPO | 0.009 | -10.000% | 0.010 | 0.009 | 2268 | ![]() |
+ |
| 10X | Exultant Mining Limited FPO | 0.200 | 0.000% | 0.200 | 0.200 | 300 | ![]() |
+ |
每周成交量排行[2026-03-10]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TT | Thrive Tribe Technologies Limited FPO | 0.001 | 0.000% | 0.001 | 0.001 | 128463 | ![]() |
+ |
| 29M | 29METALSLIMITED Deferred Settlement | 0.385 | +5.480% | 0.390 | 0.375 | 53275 | ![]() |
+ |
| 1AD | Adalta Limited FPO | 0.004 | 0.000% | 0.004 | 0.004 | 9041 | ![]() |
+ |
| 1CG | One Click Group Limited FPO | 0.009 | -10.000% | 0.010 | 0.009 | 2268 | ![]() |
+ |
| 1AI | Algorae Pharmaceuticals Limited FPO | 0.013 | -7.140% | 0.014 | 0.013 | 3819 | ![]() |
+ |
| 1AE | Aurora Energy Metals Limited FPO | 0.059 | +1.720% | 0.060 | 0.058 | 8448 | ![]() |
+ |
| 14D | 1414 Degrees Limited FPO | 0.020 | -4.760% | 0.021 | 0.020 | 8989 | ![]() |
+ |
| 1MC | Morella Corporation FPO | 0.031 | +6.900% | 0.032 | 0.029 | 4241 | ![]() |
+ |
| 10X | Exultant Mining Limited FPO | 0.200 | 0.000% | 0.200 | 0.200 | 300 | ![]() |
+ |
当日振幅排行[2026-03-10]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 日振幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CG | One Click Group Limited FPO | 0.009 | +0.1111% | 0.010 | 0.009 | 2268 | ![]() |
+ |
| 1MC | Morella Corporation FPO | 0.031 | +0.0968% | 0.032 | 0.029 | 4241 | ![]() |
+ |
| 14D | 1414 Degrees Limited FPO | 0.020 | +0.0500% | 0.021 | 0.020 | 8989 | ![]() |
+ |
| 29M | 29METALSLIMITED Deferred Settlement | 0.385 | +0.0411% | 0.390 | 0.375 | 53275 | ![]() |
+ |
| 1AI | Algorae Pharmaceuticals Limited FPO | 0.013 | +0.0385% | 0.014 | 0.013 | 3819 | ![]() |
+ |
| 1AE | Aurora Energy Metals Limited FPO | 0.059 | +0.0339% | 0.060 | 0.058 | 8448 | ![]() |
+ |
| 1AD | Adalta Limited FPO | 0.004 | 0.0000% | 0.004 | 0.004 | 9041 | ![]() |
+ |
| 1TT | Thrive Tribe Technologies Limited FPO | 0.001 | 0.0000% | 0.001 | 0.001 | 128463 | ![]() |
+ |
| 10X | Exultant Mining Limited FPO | 0.200 | 0.0000% | 0.200 | 0.200 | 300 | ![]() |
+ |
每周振幅排行[2026-03-10]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 周振幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AE | Aurora Energy Metals Limited FPO | 0.059 | +0.1304% | 0.060 | 0.058 | 8448 | ![]() |
+ |
| 1CG | One Click Group Limited FPO | 0.009 | +0.1111% | 0.010 | 0.009 | 2268 | ![]() |
+ |
| 14D | 1414 Degrees Limited FPO | 0.020 | +0.1000% | 0.021 | 0.020 | 8989 | ![]() |
+ |
| 10X | Exultant Mining Limited FPO | 0.200 | +0.1000% | 0.200 | 0.200 | 300 | ![]() |
+ |
| 1MC | Morella Corporation FPO | 0.031 | +0.0968% | 0.032 | 0.029 | 4241 | ![]() |
+ |
| 29M | 29METALSLIMITED Deferred Settlement | 0.385 | +0.0909% | 0.390 | 0.375 | 53275 | ![]() |
+ |
| 1AI | Algorae Pharmaceuticals Limited FPO | 0.013 | +0.0714% | 0.014 | 0.013 | 3819 | ![]() |
+ |
| 1AD | Adalta Limited FPO | 0.004 | +0.0000% | 0.004 | 0.004 | 9041 | ![]() |
+ |
| 1TT | Thrive Tribe Technologies Limited FPO | 0.001 | +0.0000% | 0.001 | 0.001 | 128463 | ![]() |
+ |
52周最高更新日期[2026-03-10]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 更新日期 | 52周股价区间 | 股价图 | 加自选 |
| RHC | Ramsay Health Care Limited | 44.520 | 2026-03-08 | 30.390--44.730 | ![]() |
+ |
| RH8 | RHC Toress Basket | 44.520 | 2026-03-08 | 30.390--44.730 | ![]() |
+ |
| CT1 | CCP Technologies Limited | 0.004 | 2026-03-08 | 0.001--0.004 | ![]() |
+ |
| WEC | White Energy Company Ltd | 0.046 | 2026-03-08 | 0.026--0.046 | ![]() |
+ |
| BAS | Bass Strait Oil Company Limited | 0.087 | 2026-03-08 | 0.021--0.096 | ![]() |
+ |
| PSL | Paterson Resources Limited FPO | 0.056 | 2026-03-08 | 0.006--0.059 | ![]() |
+ |
| T92 | Terra Critical Minerals Limited FPO | 0.125 | 2026-03-08 | 0.025--0.125 | ![]() |
+ |
| LIN | Lindian Resources Limited | 0.760 | 2026-03-08 | 0.086--0.765 | ![]() |
+ |
| CTP | Central Petroleum Limited | 0.087 | 2026-03-08 | 0.052--0.088 | ![]() |
+ |
| TAM | Tanami Gold NL | 0.125 | 2026-03-08 | 0.027--0.135 | ![]() |
+ |
52周最低更新日期[2026-03-10]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 更新日期 | 52周股价区间 | 股价图 | 加自选 |
| AT4 | American Tungsten & Antimony Limited FPO | 0.155 | 2026-03-08 | 0.000--0.230 | ![]() |
+ |
| FEL | Fe Limited | 0.006 | 2026-03-08 | 0.000--0.012 | ![]() |
+ |
| RYM | Ryman Foreign Exempt NZX | 1.950 | 2026-03-08 | 1.910--2.640 | ![]() |
+ |
| INA | Ingenia Communities Group | 4.280 | 2026-03-08 | 4.190--6.240 | ![]() |
+ |
| ML8 | Moonlight Resources Ltd | 0.185 | 2026-03-08 | 0.000--0.220 | ![]() |
+ |
| PXR | Palace Resources Limited | 0.001 | 2026-03-08 | 0.000--0.003 | ![]() |
+ |
| LF1 | La Trobe Private Ordinary Units FP | 1.915 | 2026-03-08 | 1.915--2.040 | ![]() |
+ |
| CMA | Centuria Metropolitan Reit | 0.960 | 2026-03-08 | 0.910--2.630 | ![]() |
+ |
| GG1 | Green & Gold Minerals Limited FPO | 0.190 | 2026-03-08 | 0.000--0.390 | ![]() |
+ |
| IVG | Invert Graphite Limited FPO | 0.029 | 2026-03-08 | 0.000--0.052 | ![]() |
+ |
已经添加到自选股