当日股价涨幅排行[2026-07-17]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 跌涨幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHS | Freehill Mining Limited FPO | 0.002 | +100.000% | 0.002 | 0.002 | 50828 | ![]() |
+ |
| AMD | Arrow Minerals Ltd | 0.005 | +66.670% | 0.006 | 0.005 | 358858 | ![]() |
+ |
| NAE | New Age Exploration Limited | 0.003 | +50.000% | 0.003 | 0.002 | 4422 | ![]() |
+ |
| SPX | Spectrum Rare Earths Limited | 0.004 | +33.330% | 0.004 | 0.004 | 1429 | ![]() |
+ |
| JCS | JCurve Solutions Ltd | 0.040 | +33.330% | 0.053 | 0.035 | 8691 | ![]() |
+ |
| ZMM | ZIMI Limited FPO | 0.004 | +33.330% | 0.004 | 0.003 | 221 | ![]() |
+ |
| LUX | LUX Copper Corp. Limited FPO | 0.315 | +26.000% | 0.315 | 0.275 | 43506 | ![]() |
+ |
| TAT | Tartana Minerals Limited FPO | 0.025 | +25.000% | 0.031 | 0.024 | 777497 | ![]() |
+ |
| SPQ | Superior Resources Limited | 0.005 | +25.000% | 0.005 | 0.005 | 1844 | ![]() |
+ |
| AIV | Activex Limited | 0.022 | +22.220% | 0.022 | 0.022 | 745 | ![]() |
+ |
当日股价跌幅排行[2026-07-17]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 跌涨幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | Percheron Therapeutics Limited FPO | 0.003 | -25.000% | 0.003 | 0.003 | 48753 | ![]() |
+ |
| PFM | Pacific Mining Limited | 0.019 | -24.000% | 0.019 | 0.019 | 36 | ![]() |
+ |
| AMS | Atomos FPO | 0.008 | -20.000% | 0.010 | 0.008 | 26820 | ![]() |
+ |
| MHM | MHM Metals Limited | 0.120 | -17.240% | 0.120 | 0.120 | 1778 | ![]() |
+ |
| BTN | Brighton Mining Group Limited | 0.015 | -16.670% | 0.016 | 0.015 | 12310 | ![]() |
+ |
| TYX | Tyranna Resources Limited | 0.002 | -16.670% | 0.003 | 0.002 | 2469 | ![]() |
+ |
| TOU | Tlou Energy Limited | 0.002 | -16.670% | 0.003 | 0.002 | 10306 | ![]() |
+ |
| GNM | Great Northern FPO | 0.035 | -16.670% | 0.042 | 0.035 | 3005 | ![]() |
+ |
| XRA | Xenora Minerals Limited FPO | 0.180 | -16.280% | 0.200 | 0.180 | 1009 | ![]() |
+ |
| EM3 | Emc Gold Corp Chess Depositary Interests 1:1 | 0.120 | -15.790% | 0.140 | 0.115 | 2698 | ![]() |
+ |
每周股价涨幅排行[2026-07-17]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 周涨幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGC | Sacgasco Limited | 1.370 | +27300.00% | 1.375 | 1.310 | 974 | ![]() |
+ |
| JNS | Janus Electric Holdings Limited | 0.290 | +100.00% | 0.335 | 0.275 | 35225 | ![]() |
+ |
| NAE | New Age Exploration Limited | 0.003 | +50.00% | 0.003 | 0.002 | 4422 | ![]() |
+ |
| LAM | Laramide Resources Ltd | 0.745 | +47.52% | 0.745 | 0.745 | 15 | ![]() |
+ |
| KEY | Key Petroleum Ltd | 0.100 | +47.06% | 0.105 | 0.100 | 202 | ![]() |
+ |
| KLR | Kaili Resources Limited | 0.100 | +38.89% | 0.110 | 0.092 | 1067 | ![]() |
+ |
| SPX | Spectrum Rare Earths Limited | 0.004 | +33.33% | 0.004 | 0.004 | 1429 | ![]() |
+ |
| RDS | Redstone Resources Limited | 0.004 | +33.33% | 0.000 | 0.000 | 0 | ![]() |
+ |
| NES | Nelson Resources FPO | 0.004 | +33.33% | 0.004 | 0.004 | 3026 | ![]() |
+ |
| JCS | JCurve Solutions Ltd | 0.040 | +33.33% | 0.053 | 0.035 | 8691 | ![]() |
+ |
每月股价涨幅排行[2026-07-17]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 月涨幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGC | Sacgasco Limited | 1.370 | +27300.00% | 1.375 | 1.310 | 974 | ![]() |
+ |
| ADR | Adherium Limited | 0.110 | +5400.00% | 0.115 | 0.110 | 55 | ![]() |
+ |
| KMD | Kathmandu Holding Limited | 1.435 | +2291.67% | 1.435 | 1.400 | 262 | ![]() |
+ |
| EMT | Emetals Limited FPO | 0.050 | +900.00% | 0.000 | 0.000 | 0 | ![]() |
+ |
| OSL | Oncosil Medical Ltd | 1.450 | +114.81% | 1.565 | 1.450 | 1623 | ![]() |
+ |
| WEL | Winchester Energy Ltd | 0.002 | +100.00% | 0.000 | 0.000 | 0 | ![]() |
+ |
| GGE | Grand Gulf Energy Limited | 0.002 | +100.00% | 0.000 | 0.000 | 0 | ![]() |
+ |
| FHS | Freehill Mining Limited FPO | 0.002 | +100.00% | 0.002 | 0.002 | 50828 | ![]() |
+ |
| MOM | Moab Minerals Limited FPO | 0.002 | +100.00% | 0.000 | 0.000 | 0 | ![]() |
+ |
| AD1 | AD1 Holdings Limited FPO | 0.025 | +92.31% | 0.000 | 0.000 | 0 | ![]() |
+ |
ASX200成分股行情[2026-07-17]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2M | The a2 Milk Company Limited | 6.960 | 0.000% | 7.030 | 6.930 | 10759 | ![]() |
+ |
| AAC | AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY | 1.345 | -0.370% | 1.360 | 1.305 | 1487 | ![]() |
+ |
| AGL | Agl Energy Ltd | 8.390 | +1.570% | 8.430 | 8.300 | 18079 | ![]() |
+ |
| ALL | Aristocrat Leisure Limited | 61.570 | -0.850% | 62.390 | 61.110 | 14745 | ![]() |
+ |
| ALQ | ALS Limited | 21.960 | +0.180% | 21.970 | 21.610 | 8407 | ![]() |
+ |
| AMC | Amcor Limited | 63.770 | +2.840% | 64.110 | 63.410 | 8195 | ![]() |
+ |
| AMP | AMP Limited | 2.020 | +6.320% | 2.020 | 1.920 | 314133 | ![]() |
+ |
| ANN | Ansell Limited | 31.670 | -0.750% | 32.060 | 31.650 | 2918 | ![]() |
+ |
| ANZ | Australia and New Zealand Banking Group Limited | 36.060 | -0.410% | 36.420 | 35.880 | 32101 | ![]() |
+ |
| APA | APA Group | 10.290 | +2.290% | 10.330 | 10.060 | 36640 | ![]() |
+ |
中国概念股行情[2026-07-17]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2M | The a2 Milk Company Limited | 6.960 | 0.000% | 7.030 | 6.930 | 10759 | ![]() |
+ |
| ACS | Accent Resources NL | 0.025 | 0.000% | 0.000 | 0.000 | 0 | ![]() |
+ |
| AFA | 澳中财富集团 ASF Group Limited | 0.069 | +2.990% | 0.069 | 0.069 | 149 | ![]() |
+ |
| AGL | AGL Energy Limited | 8.390 | +1.570% | 8.430 | 8.300 | 18079 | ![]() |
+ |
| AOA | 澳蒙资源 Ausmon Resources | 0.001 | 0.000% | 0.000 | 0.000 | 0 | ![]() |
+ |
| ARU | Arafura Resources Limited | 0.200 | -6.980% | 0.212 | 0.200 | 569880 | ![]() |
+ |
| ATR | Astron Corporation Limited | 0.625 | -0.790% | 0.635 | 0.625 | 128 | ![]() |
+ |
| BCI | BCI Minerals Ltd | 0.400 | +1.270% | 0.402 | 0.395 | 4750 | ![]() |
+ |
| BCK | Brockman Mining Limited | 0.012 | 0.000% | 0.000 | 0.000 | 0 | ![]() |
+ |
| BRN | Brainchip Holdings Limited | 0.140 | 0.000% | 0.142 | 0.140 | 23148 | ![]() |
+ |
当日成交量排行[2026-07-17]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAT | Tartana Minerals Limited FPO | 0.025 | +25.000% | 0.031 | 0.024 | 777497 | ![]() |
+ |
| ARU | Arafura Resources Limited | 0.200 | -6.980% | 0.212 | 0.200 | 569880 | ![]() |
+ |
| EQR | EQ Resources Limited FPO | 0.220 | -10.200% | 0.240 | 0.215 | 495635 | ![]() |
+ |
| RML | Resolution Minerals FPO | 0.044 | -6.380% | 0.054 | 0.044 | 446523 | ![]() |
+ |
| SGQ | St George Mining Limited | 0.078 | -9.300% | 0.088 | 0.078 | 390141 | ![]() |
+ |
| MEK | Meeka Gold Limited FPO | 0.090 | -10.000% | 0.100 | 0.090 | 379138 | ![]() |
+ |
| LTR | Liontown Resources Limited | 1.330 | -4.660% | 1.380 | 1.330 | 362620 | ![]() |
+ |
| AMD | Arrow Minerals Ltd | 0.005 | +66.670% | 0.006 | 0.005 | 358858 | ![]() |
+ |
| AMP | AMP Limited | 2.020 | +6.320% | 2.020 | 1.920 | 314133 | ![]() |
+ |
| VEN | Vintage Energy FPO | 0.002 | 0.000% | 0.002 | 0.002 | 278841 | ![]() |
+ |
每周成交量排行[2026-07-17]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARU | Arafura Resources Limited | 0.200 | -6.980% | 0.212 | 0.200 | 569880 | ![]() |
+ |
| EQR | EQ Resources Limited FPO | 0.220 | -10.200% | 0.240 | 0.215 | 495635 | ![]() |
+ |
| AMP | AMP Limited | 2.020 | +6.320% | 2.020 | 1.920 | 314133 | ![]() |
+ |
| GBM | Gbm Gold Ltd | 0.015 | -6.250% | 0.016 | 0.014 | 77086 | ![]() |
+ |
| AMD | Arrow Minerals Ltd | 0.005 | +66.670% | 0.006 | 0.005 | 358858 | ![]() |
+ |
| LTR | Liontown Resources Limited | 1.330 | -4.660% | 1.380 | 1.330 | 362620 | ![]() |
+ |
| MEK | Meeka Gold Limited FPO | 0.090 | -10.000% | 0.100 | 0.090 | 379138 | ![]() |
+ |
| TAT | Tartana Minerals Limited FPO | 0.025 | +25.000% | 0.031 | 0.024 | 777497 | ![]() |
+ |
| AKN | AuKing Mining Limited | 0.026 | -7.140% | 0.030 | 0.026 | 217089 | ![]() |
+ |
| 14D | 1414 Degrees Limited FPO | 0.065 | -9.720% | 0.072 | 0.065 | 153148 | ![]() |
+ |
当日振幅排行[2026-07-17]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 日振幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENV | Envestra Limited | 0.002 | +0.5000% | 0.003 | 0.002 | 36595 | ![]() |
+ |
| AYM | Australia United Mining Limited | 0.002 | +0.5000% | 0.002 | 0.001 | 3164 | ![]() |
+ |
| 1TT | Thrive Tribe Technologies Limited FPO | 0.002 | +0.5000% | 0.003 | 0.002 | 9073 | ![]() |
+ |
| JCS | JCurve Solutions Ltd | 0.040 | +0.4500% | 0.053 | 0.035 | 8691 | ![]() |
+ |
| TAT | Tartana Minerals Limited FPO | 0.025 | +0.3500% | 0.031 | 0.024 | 777497 | ![]() |
+ |
| XEN | Xenitra Limited FPO | 0.003 | +0.3333% | 0.003 | 0.002 | 107000 | ![]() |
+ |
| ZMM | ZIMI Limited FPO | 0.004 | +0.3333% | 0.004 | 0.003 | 221 | ![]() |
+ |
| LIB | Liberty Metals Limited FPO | 0.003 | +0.3333% | 0.003 | 0.002 | 139610 | ![]() |
+ |
| TOU | Tlou Energy Limited | 0.002 | +0.3333% | 0.003 | 0.002 | 10306 | ![]() |
+ |
| NAE | New Age Exploration Limited | 0.003 | +0.3333% | 0.003 | 0.002 | 4422 | ![]() |
+ |
每周振幅排行[2026-07-17]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 周振幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 股价图 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGC | Sacgasco Limited | 1.370 | +14.0000% | 1.375 | 1.310 | 974 | ![]() |
+ |
| JNS | Janus Electric Holdings Limited | 0.290 | +2.3103% | 0.335 | 0.275 | 35225 | ![]() |
+ |
| ROG | Red Sky Energy Limited | 0.001 | +2.0000% | 0.001 | 0.001 | 49861 | ![]() |
+ |
| JCS | JCurve Solutions Ltd | 0.040 | +1.7667% | 0.053 | 0.035 | 8691 | ![]() |
+ |
| KEY | Key Petroleum Ltd | 0.100 | +1.7647% | 0.105 | 0.100 | 202 | ![]() |
+ |
| KLR | Kaili Resources Limited | 0.100 | +1.6667% | 0.110 | 0.092 | 1067 | ![]() |
+ |
| AMD | Arrow Minerals Ltd | 0.005 | +1.6250% | 0.006 | 0.005 | 358858 | ![]() |
+ |
| MCO | Morning Star Gold N.L. | 0.020 | +1.6000% | 0.021 | 0.020 | 4748 | ![]() |
+ |
| 1TT | Thrive Tribe Technologies Limited FPO | 0.002 | +1.5000% | 0.003 | 0.002 | 9073 | ![]() |
+ |
| AOK | Austex Oil Limited | 0.002 | +1.5000% | 0.000 | 0.000 | 0 | ![]() |
+ |
52周最高更新日期[2026-07-17]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 更新日期 | 52周股价区间 | 股价图 | 加自选 |
| LUX | LUX Copper Corp. Limited FPO | 0.315 | 2026-07-18 | 0.000--0.315 | ![]() |
+ |
| AKN | AuKing Mining Limited | 0.026 | 2026-07-18 | 0.004--0.030 | ![]() |
+ |
| CDO | Cadence Opportunities Fund Limited FPO | 2.460 | 2026-07-18 | 1.700--2.460 | ![]() |
+ |
| JNS | Janus Electric Holdings Limited | 0.290 | 2026-07-18 | 0.051--0.335 | ![]() |
+ |
| AMP | AMP Limited | 2.020 | 2026-07-18 | 1.140--2.020 | ![]() |
+ |
| FZR | Fitzroy River Corporation Ltd | 0.225 | 2026-07-18 | 0.135--0.225 | ![]() |
+ |
| CGF | Challenger Limited | 10.670 | 2026-07-16 | 7.250--10.850 | ![]() |
+ |
| HAV | Havilah Resources Nl | 0.750 | 2026-07-15 | 0.170--0.800 | ![]() |
+ |
| LLM | Loyal Metals Limited FPO | 0.440 | 2026-07-15 | 0.180--0.445 | ![]() |
+ |
| A1M | Aic Mines Limited FPO | 0.605 | 2026-07-15 | 0.295--0.850 | ![]() |
+ |
52周最低更新日期[2026-07-17]
| 代码 | 公司名称 | 最新价 | 更新日期 | 52周股价区间 | 股价图 | 加自选 |
| FMN | Firstmac Bond Series 1c-2006 Trust | 0.150 | 2026-07-18 | 0.000--0.375 | ![]() |
+ |
| MEX | Minerals Exploration Limited FPO | 0.052 | 2026-07-18 | 0.052--0.290 | ![]() |
+ |
| NHU | Neu Horizon Uranium Limited FPO | 0.090 | 2026-07-18 | 0.090--0.148 | ![]() |
+ |
| MNE | Mining Group Limited | 0.160 | 2026-07-18 | 0.000--0.260 | ![]() |
+ |
| MBG | MB Gold Limited FPO | 0.150 | 2026-07-18 | 0.000--0.275 | ![]() |
+ |
| AXQ | Aura Consol Group Chess Depositary Interests 1:1 Deferred Settl | 4.690 | 2026-07-18 | 4.060--6.850 | ![]() |
+ |
| ML8 | Moonlight Resources Ltd | 0.150 | 2026-07-18 | 0.000--0.220 | ![]() |
+ |
| LFT | Liftpower Chess Depositary Interests 1:1 | 3.100 | 2026-07-18 | 3.100--5.950 | ![]() |
+ |
| EV8 | Everlast Minerals Limited FPO | 0.465 | 2026-07-18 | 0.000--0.730 | ![]() |
+ |
| ITS | Infotrust Limited FPO | 0.310 | 2026-07-18 | 0.310--0.630 | ![]() |
+ |
已经添加到自选股