代码 | 名称 | 最新价 | 更新日期 | 52周股价区间 | 股价图 | 加自选股 |
---|---|---|---|---|---|---|
DWG | 0.150 | 2025-05-09 | 0.000--0.640 | ![]() |
+ |
|
CP8 | 0.030 | 2025-05-09 | 0.000--0.050 | ![]() |
+ |
|
MHM | 0.170 | 2025-05-09 | 0.000--0.195 | ![]() |
+ |
|
UWC | 0.044 | 2025-05-09 | 0.000--0.055 | ![]() |
+ |
|
HWK | 0.018 | 2025-05-09 | 0.000--0.053 | ![]() |
+ |
|
GDC | 1.425 | 2025-05-09 | 0.000--3.560 | ![]() |
+ |
|
AOK | 0.002 | 2025-05-09 | 0.000--0.009 | ![]() |
+ |
|
RGT | 0.115 | 2025-05-09 | 0.110--0.570 | ![]() |
+ |
|
MMR | 0.004 | 2025-05-09 | 0.000--0.006 | ![]() |
+ |
|
FUL | 0.065 | 2025-05-09 | 0.065--0.200 | ![]() |
+ |
|
TAT | 0.040 | 2025-05-09 | 0.000--0.050 | ![]() |
+ |
|
CMB | 0.190 | 2025-05-09 | 0.000--0.800 | ![]() |
+ |
|
WTM | 0.305 | 2025-05-09 | 0.000--0.490 | ![]() |
+ |
|
CDE | 0.001 | 2025-05-09 | 0.000--0.003 | ![]() |
+ |
|
RIL | 0.004 | 2025-05-09 | 0.000--0.005 | ![]() |
+ |
|
PRG | 1.345 | 2025-05-09 | 0.000--1.450 | ![]() |
+ |
|
GR8 | 0.115 | 2025-05-09 | 0.000--0.210 | ![]() |
+ |
|
1AI | 0.007 | 2025-05-09 | 0.000--0.013 | ![]() |
+ |
|
VFX | 0.002 | 2025-05-09 | 0.000--0.006 | ![]() |
+ |
|
BEO | 0.200 | 2025-05-09 | 0.000--0.370 | ![]() |
+ |
|
LPD | 0.002 | 2025-05-09 | 0.000--0.004 | ![]() |
+ |
|
TX3 | 0.001 | 2025-05-09 | 0.000--0.004 | ![]() |
+ |
|
UNT | 0.011 | 2025-05-09 | 0.000--0.025 | ![]() |
+ |
|
FCG | 0.037 | 2025-05-09 | 0.000--0.180 | ![]() |
+ |
|
C1X | 0.077 | 2025-05-09 | 0.000--0.145 | ![]() |
+ |
已经添加到自选股