代码 | 名称 | 最新价 | 更新日期 | 52周股价区间 | 股价图 | 加自选股 |
---|---|---|---|---|---|---|
VHL | 0.039 | 2025-06-30 | 0.000--0.100 | ![]() |
+ |
|
VGN | 3.090 | 2025-06-30 | 3.000--3.405 | ![]() |
+ |
|
LNQ | 0.165 | 2025-06-30 | 0.165--0.210 | ![]() |
+ |
|
LF1 | 2.010 | 2025-06-30 | 1.985--2.030 | ![]() |
+ |
|
AGL | 9.730 | 2025-06-30 | 9.720--12.200 | ![]() |
+ |
|
LLM | 0.000 | 2025-06-30 | 0.000--0.165 | ![]() |
+ |
|
AM5 | 0.009 | 2025-06-30 | 0.000--0.030 | ![]() |
+ |
|
MML | 0.020 | 2025-06-30 | 0.000--0.050 | ![]() |
+ |
|
RNV | 0.100 | 2025-06-30 | 0.000--0.220 | ![]() |
+ |
|
GDC | 1.425 | 2025-06-30 | 0.000--3.560 | ![]() |
+ |
|
WAG | 0.350 | 2025-06-30 | 0.000--0.370 | ![]() |
+ |
|
CDE | 0.070 | 2025-06-30 | 0.000--0.070 | ![]() |
+ |
|
RIL | 0.004 | 2025-06-30 | 0.000--0.005 | ![]() |
+ |
|
PRG | 1.500 | 2025-06-30 | 0.000--1.500 | ![]() |
+ |
|
GR8 | 0.100 | 2025-06-30 | 0.000--0.210 | ![]() |
+ |
|
VFX | 0.002 | 2025-06-30 | 0.000--0.006 | ![]() |
+ |
|
LPD | 0.002 | 2025-06-30 | 0.000--0.003 | ![]() |
+ |
|
TX3 | 0.001 | 2025-06-30 | 0.000--0.004 | ![]() |
+ |
|
FCG | 0.037 | 2025-06-30 | 0.000--0.165 | ![]() |
+ |
|
BCM | 0.011 | 2025-06-30 | 0.000--0.018 | ![]() |
+ |
|
WKT | 0.095 | 2025-06-30 | 0.000--0.120 | ![]() |
+ |
|
FRW | 10.300 | 2025-06-30 | 0.000--10.380 | ![]() |
+ |
|
PFM | 0.080 | 2025-06-30 | 0.000--0.196 | ![]() |
+ |
|
AVL | 0.008 | 2025-06-30 | 0.007--0.017 | ![]() |
+ |
|
FAR | 0.370 | 2025-06-30 | 0.355--0.610 | ![]() |
+ |
已经添加到自选股