代码 | 名称 | 最新价 | 更新日期 | 52周股价区间 | 股价图 | 加自选股 |
---|---|---|---|---|---|---|
TTX | 3.020 | 2025-06-30 | 0.000--3.320 | ![]() |
+ |
|
SMM | 0.024 | 2025-06-30 | 0.009--0.028 | ![]() |
+ |
|
MEG | 0.023 | 2025-06-30 | 0.008--0.024 | ![]() |
+ |
|
KME | 0.570 | 2025-06-30 | 0.300--0.575 | ![]() |
+ |
|
IXR | 0.012 | 2025-06-30 | 0.005--0.013 | ![]() |
+ |
|
BCA | 0.120 | 2025-06-30 | 0.049--0.125 | ![]() |
+ |
|
CGS | 1.745 | 2025-06-30 | 0.795--1.790 | ![]() |
+ |
|
TKM | 0.100 | 2025-06-30 | 0.018--0.100 | ![]() |
+ |
|
MPW | 1.780 | 2025-06-30 | 0.330--1.905 | ![]() |
+ |
|
NC6 | 0.067 | 2025-06-30 | 0.016--0.074 | ![]() |
+ |
|
MTO | 2.810 | 2025-06-30 | 1.050--2.930 | ![]() |
+ |
|
IGL | 2.880 | 2025-06-30 | 1.930--2.910 | ![]() |
+ |
|
EZL | 1.010 | 2025-06-30 | 0.790--1.100 | ![]() |
+ |
|
YOJ | 0.395 | 2025-06-30 | 0.040--0.410 | ![]() |
+ |
|
TAM | 0.063 | 2025-06-30 | 0.027--0.066 | ![]() |
+ |
|
QAL | 3.450 | 2025-06-30 | 2.120--3.540 | ![]() |
+ |
|
IGN | 1.200 | 2025-06-30 | 0.560--1.200 | ![]() |
+ |
|
PUA | 0.032 | 2025-06-30 | 0.002--0.033 | ![]() |
+ |
|
AII | 4.830 | 2025-06-30 | 0.665--4.830 | ![]() |
+ |
|
DBI | 4.250 | 2025-06-30 | 2.940--4.330 | ![]() |
+ |
|
BB1 | 0.575 | 2025-06-30 | 0.205--0.585 | ![]() |
+ |
|
IAA | 125.950 | 2025-06-30 | 92.550--130.000 | ![]() |
+ |
|
GSN | 0.027 | 2025-06-30 | 0.014--0.028 | ![]() |
+ |
|
ORI | 19.490 | 2025-06-30 | 14.880--19.620 | ![]() |
+ |
|
OI8 | 19.490 | 2025-06-30 | 14.880--19.620 | ![]() |
+ |
已经添加到自选股