代码 | 名称 | 最新价 | 更新日期 | 52周股价区间 | 股价图 | 加自选股 |
---|---|---|---|---|---|---|
CGS | 1.460 | 2025-05-09 | 0.795--1.490 | ![]() |
+ |
|
OBL | 1.700 | 2025-05-09 | 0.670--1.775 | ![]() |
+ |
|
EVT | 15.020 | 2025-05-09 | 9.510--15.070 | ![]() |
+ |
|
ASX | 73.700 | 2025-05-09 | 56.450--73.880 | ![]() |
+ |
|
HRN | 0.550 | 2025-05-09 | 0.260--0.550 | ![]() |
+ |
|
AUC | 0.645 | 2025-05-09 | 0.250--0.650 | ![]() |
+ |
|
COL | 22.480 | 2025-05-09 | 15.980--22.510 | ![]() |
+ |
|
LSX | 0.715 | 2025-05-09 | 0.420--0.720 | ![]() |
+ |
|
DBI | 4.190 | 2025-05-09 | 2.710--4.190 | ![]() |
+ |
|
GWR | 0.115 | 2025-05-09 | 0.072--0.120 | ![]() |
+ |
|
ALQ | 17.870 | 2025-05-09 | 13.060--18.060 | ![]() |
+ |
|
WCN | 0.034 | 2025-05-09 | 0.013--0.037 | ![]() |
+ |
|
WIA | 0.220 | 2025-05-09 | 0.082--0.228 | ![]() |
+ |
|
TRA | 5.170 | 2025-05-09 | 4.170--5.170 | ![]() |
+ |
|
SSM | 1.905 | 2025-05-09 | 1.145--1.920 | ![]() |
+ |
|
WGN | 1.900 | 2025-05-09 | 0.705--1.960 | ![]() |
+ |
|
WES | 80.240 | 2025-05-09 | 63.060--80.340 | ![]() |
+ |
|
VIG | 0.064 | 2025-05-09 | 0.031--0.064 | ![]() |
+ |
|
EOL | 13.200 | 2025-05-09 | 4.140--13.200 | ![]() |
+ |
|
CAT | 4.230 | 2025-05-09 | 1.410--4.265 | ![]() |
+ |
|
TPW | 18.920 | 2025-05-09 | 8.790--19.040 | ![]() |
+ |
|
APE | 19.420 | 2025-05-09 | 9.780--19.480 | ![]() |
+ |
|
CMD | 0.022 | 2025-05-09 | 0.005--0.024 | ![]() |
+ |
|
TLS | 4.610 | 2025-05-09 | 3.390--4.620 | ![]() |
+ |
|
TL8 | 4.610 | 2025-05-09 | 3.390--4.620 | ![]() |
+ |
已经添加到自选股