| 代码 | 名称 | 最新价 | 更新日期 | 52周股价区间 | 股价图 | 加自选股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT4 | 0.155 | 2026-03-08 | 0.000--0.230 | ![]() |
+ |
|
| FEL | 0.006 | 2026-03-08 | 0.000--0.012 | ![]() |
+ |
|
| RYM | 1.950 | 2026-03-08 | 1.910--2.640 | ![]() |
+ |
|
| INA | 4.280 | 2026-03-08 | 4.190--6.240 | ![]() |
+ |
|
| ML8 | 0.185 | 2026-03-08 | 0.000--0.220 | ![]() |
+ |
|
| PXR | 0.001 | 2026-03-08 | 0.000--0.003 | ![]() |
+ |
|
| LF1 | 1.915 | 2026-03-08 | 1.915--2.040 | ![]() |
+ |
|
| CMA | 0.960 | 2026-03-08 | 0.910--2.630 | ![]() |
+ |
|
| GG1 | 0.190 | 2026-03-08 | 0.000--0.390 | ![]() |
+ |
|
| IVG | 0.029 | 2026-03-08 | 0.000--0.052 | ![]() |
+ |
|
| PIA | 1.225 | 2026-03-08 | 0.000--1.330 | ![]() |
+ |
|
| ATT | 0.018 | 2026-03-08 | 0.000--0.048 | ![]() |
+ |
|
| JNS | 0.110 | 2026-03-08 | 0.000--0.315 | ![]() |
+ |
|
| H3E | 0.009 | 2026-03-08 | 0.000--0.013 | ![]() |
+ |
|
| BPG | 0.735 | 2026-03-08 | 0.700--1.140 | ![]() |
+ |
|
| CO8 | 180.060 | 2026-03-08 | 180.060--319.560 | ![]() |
+ |
|
| MML | 0.020 | 2026-03-08 | 0.000--0.042 | ![]() |
+ |
|
| OB1 | 0.017 | 2026-03-08 | 0.000--0.040 | ![]() |
+ |
|
| PMV | 13.090 | 2026-03-08 | 12.710--22.920 | ![]() |
+ |
|
| IFG | 0.008 | 2026-03-08 | 0.000--0.039 | ![]() |
+ |
|
| OML | 0.960 | 2026-03-08 | 0.945--1.830 | ![]() |
+ |
|
| CYB | 0.057 | 2026-03-08 | 0.055--0.098 | ![]() |
+ |
|
| RAU | 0.320 | 2026-03-08 | 0.000--0.435 | ![]() |
+ |
|
| CHI | 2.500 | 2026-03-08 | 0.000--2.530 | ![]() |
+ |
|
| SFX | 0.054 | 2026-03-08 | 0.050--0.250 | ![]() |
+ |
已经添加到自选股