| 代码 | 名称 | 最新价 | 更新日期 | 52周股价区间 | 股价图 | 加自选股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR | 0.415 | 2026-07-27 | 0.000--0.950 | ![]() |
+ |
|
| MNV | 1.100 | 2026-07-27 | 1.075--1.160 | ![]() |
+ |
|
| NHU | 0.089 | 2026-07-27 | 0.086--0.148 | ![]() |
+ |
|
| AM3 | 0.004 | 2026-07-27 | 0.000--0.019 | ![]() |
+ |
|
| 49M | 0.092 | 2026-07-27 | 0.000--0.205 | ![]() |
+ |
|
| MBG | 0.135 | 2026-07-27 | 0.000--0.275 | ![]() |
+ |
|
| AT4 | 0.041 | 2026-07-27 | 0.000--0.230 | ![]() |
+ |
|
| FEL | 0.007 | 2026-07-27 | 0.000--0.012 | ![]() |
+ |
|
| NX1 | 0.011 | 2026-07-27 | 0.000--0.045 | ![]() |
+ |
|
| AXQ | 3.000 | 2026-07-27 | 2.820--6.850 | ![]() |
+ |
|
| AHE | 0.018 | 2026-07-27 | 0.000--0.080 | ![]() |
+ |
|
| ML8 | 0.140 | 2026-07-27 | 0.140--0.220 | ![]() |
+ |
|
| ABR | 0.003 | 2026-07-27 | 0.000--0.007 | ![]() |
+ |
|
| EV8 | 0.450 | 2026-07-27 | 0.000--0.730 | ![]() |
+ |
|
| EPI | 0.270 | 2026-07-27 | 0.260--1.490 | ![]() |
+ |
|
| ITS | 0.310 | 2026-07-27 | 0.000--0.630 | ![]() |
+ |
|
| AUV | 0.006 | 2026-07-27 | 0.006--0.030 | ![]() |
+ |
|
| DWG | 0.120 | 2026-07-27 | 0.000--0.235 | ![]() |
+ |
|
| 10X | 0.155 | 2026-07-27 | 0.000--0.240 | ![]() |
+ |
|
| GDR | 0.170 | 2026-07-27 | 0.000--0.235 | ![]() |
+ |
|
| BPG | 0.390 | 2026-07-27 | 0.000--1.140 | ![]() |
+ |
|
| AA2 | 0.310 | 2026-07-27 | 0.000--0.435 | ![]() |
+ |
|
| AM5 | 0.007 | 2026-07-27 | 0.000--0.015 | ![]() |
+ |
|
| OMG | 0.006 | 2026-07-27 | 0.000--0.016 | ![]() |
+ |
|
| OB1 | 0.013 | 2026-07-27 | 0.000--0.040 | ![]() |
+ |
已经添加到自选股