| 代码 | 名称 | 最新价 | 更新日期 | 52周股价区间 | 股价图 | 加自选股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RHC | 44.520 | 2026-03-08 | 30.390--44.730 | ![]() |
+ |
|
| RH8 | 44.520 | 2026-03-08 | 30.390--44.730 | ![]() |
+ |
|
| CT1 | 0.004 | 2026-03-08 | 0.001--0.004 | ![]() |
+ |
|
| WEC | 0.046 | 2026-03-08 | 0.026--0.046 | ![]() |
+ |
|
| BAS | 0.087 | 2026-03-08 | 0.021--0.096 | ![]() |
+ |
|
| PSL | 0.056 | 2026-03-08 | 0.006--0.059 | ![]() |
+ |
|
| T92 | 0.125 | 2026-03-08 | 0.025--0.125 | ![]() |
+ |
|
| LIN | 0.760 | 2026-03-08 | 0.086--0.765 | ![]() |
+ |
|
| CTP | 0.087 | 2026-03-08 | 0.052--0.088 | ![]() |
+ |
|
| TAM | 0.125 | 2026-03-08 | 0.027--0.135 | ![]() |
+ |
|
| EMP | 0.140 | 2026-03-08 | 0.020--0.155 | ![]() |
+ |
|
| EIQ | 0.730 | 2026-03-08 | 0.165--0.740 | ![]() |
+ |
|
| TRM | 0.090 | 2026-03-08 | 0.042--0.090 | ![]() |
+ |
|
| WTL | 0.140 | 2026-03-08 | 0.100--0.180 | ![]() |
+ |
|
| AOK | 0.003 | 2026-03-08 | 0.001--0.004 | ![]() |
+ |
|
| A2M | 9.960 | 2026-03-08 | 7.125--9.970 | ![]() |
+ |
|
| A28 | 9.960 | 2026-03-08 | 7.130--9.970 | ![]() |
+ |
|
| MYE | 0.200 | 2026-03-08 | 0.120--0.202 | ![]() |
+ |
|
| OOO | 7.130 | 2026-03-08 | 4.500--7.160 | ![]() |
+ |
|
| ELS | 5.480 | 2026-03-08 | 0.325--5.530 | ![]() |
+ |
|
| TOR | 0.370 | 2026-03-08 | 0.073--0.375 | ![]() |
+ |
|
| SKM | 0.345 | 2026-03-05 | 0.150--0.380 | ![]() |
+ |
|
| XRA | 0.385 | 2026-03-05 | 0.110--0.425 | ![]() |
+ |
|
| PC2 | 0.910 | 2026-03-05 | 0.210--1.000 | ![]() |
+ |
|
| SFM | 0.400 | 2026-03-05 | 0.031--0.405 | ![]() |
+ |
已经添加到自选股