| 代码 | 名称 | 最新价 | 更新日期 | 52周股价区间 | 股价图 | 加自选股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MNV | 1.100 | 2026-07-27 | 1.075--1.160 | ![]() |
+ |
|
| PGO | 0.175 | 2026-07-27 | 0.056--0.210 | ![]() |
+ |
|
| GLS | 2.120 | 2026-07-27 | 1.327--2.170 | ![]() |
+ |
|
| CCE | 0.335 | 2026-07-27 | 0.052--0.365 | ![]() |
+ |
|
| BNZ | 3.430 | 2026-07-27 | 0.580--3.450 | ![]() |
+ |
|
| BFG | 1.565 | 2026-07-27 | 1.155--1.570 | ![]() |
+ |
|
| FZR | 0.230 | 2026-07-27 | 0.135--0.230 | ![]() |
+ |
|
| CTS | 0.585 | 2026-07-26 | 0.430--0.605 | ![]() |
+ |
|
| GW1 | 0.083 | 2026-07-26 | 0.025--0.090 | ![]() |
+ |
|
| AFP | 3.570 | 2026-07-26 | 2.200--3.750 | ![]() |
+ |
|
| KRR | 0.061 | 2026-07-26 | 0.006--0.064 | ![]() |
+ |
|
| ALD | 38.040 | 2026-07-26 | 26.440--39.430 | ![]() |
+ |
|
| MEM | 0.008 | 2026-07-23 | 0.003--0.009 | ![]() |
+ |
|
| AMP | 2.110 | 2026-07-23 | 1.140--2.200 | ![]() |
+ |
|
| CXU | 0.145 | 2026-07-23 | 0.007--0.162 | ![]() |
+ |
|
| LUX | 0.300 | 2026-07-22 | 0.270--0.330 | ![]() |
+ |
|
| HAV | 0.815 | 2026-07-22 | 0.170--0.880 | ![]() |
+ |
|
| MYE | 0.430 | 2026-07-22 | 0.120--0.470 | ![]() |
+ |
|
| CTE | 1.200 | 2026-07-21 | 0.000--1.310 | ![]() |
+ |
|
| BHD | 0.250 | 2026-07-21 | 0.000--0.250 | ![]() |
+ |
|
| CDO | 2.220 | 2026-07-20 | 1.700--2.510 | ![]() |
+ |
|
| MMS | 19.940 | 2026-07-20 | 13.525--20.140 | ![]() |
+ |
|
| AKN | 0.025 | 2026-07-19 | 0.004--0.030 | ![]() |
+ |
|
| JNS | 0.250 | 2026-07-19 | 0.051--0.335 | ![]() |
+ |
|
| CGF | 10.480 | 2026-07-16 | 7.250--10.850 | ![]() |
+ |
已经添加到自选股