行情播报

当日股价涨幅排行[2024-05-20]

MORE

代码 公司名称 最新价 跌涨幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
CT1 CCP Technologies Limited 0.002 +50.000% 0.002 0.002 25227 +
AUC Ausgold Limited 0.039 +50.000% 0.039 0.029 402373 +
SVY Stavely Minerals Limited 0.049 +48.490% 0.052 0.043 66320 +
CBH Coolabah Metals Limited FPO 0.063 +36.960% 0.063 0.051 5786 +
AVE Avecho Biotech Limited FPO 0.004 +33.330% 0.004 0.003 3137 +
LSR Lodestar Minerals Limited 0.002 +33.330% 0.002 0.002 5046 +
COD Coda Minerals 0.170 +30.770% 0.175 0.130 12631 +
GNM Great Northern FPO 0.013 +30.000% 0.013 0.012 2007 +
ERG Eneco Refresh Limited FPO 0.009 +28.570% 0.009 0.009 990 +
BYH Bryah Resources Limited FPO 0.009 +28.570% 0.009 0.008 5365 +

当日股价跌幅排行[2024-05-20]

MORE

代码 公司名称 最新价 跌涨幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
ME1 Melodiol Global Health Limited FPO 0.002 -33.330% 0.003 0.002 113643 +
RGL Riversgold FPO 0.007 -30.000% 0.010 0.007 85954 +
SI6 SIX Sigma Metals Limited FPO 0.003 -25.000% 0.004 0.003 60272 +
NAE New Age Exploration Limited 0.003 -25.000% 0.004 0.003 98350 +
BFC Beston Global Food Company Limited 0.003 -25.000% 0.004 0.003 1520 +
EMS Eastern Metals FPO 0.038 -24.000% 0.042 0.036 14677 +
MHJ MICHAEL HILL INTERNATIONAL LIMITED 0.480 -22.580% 0.530 0.480 17377 +
M4M Macro Metals Limited FPO 0.028 -22.220% 0.037 0.027 462417 +
EEL Enrg Elements Limited FPO 0.004 -20.000% 0.005 0.004 154599 +
VBS Vectus Biosystems FPO 0.160 -20.000% 0.160 0.120 2125 +

每周股价涨幅排行[2024-05-20]

MORE

代码 公司名称 最新价 周涨幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
TD1 Tali Digital Limited FPO 0.002 +100% 0.002 0.002 714 +
CT1 CCP Technologies Limited 0.002 +50% 0.002 0.002 25227 +
AUC Ausgold Limited 0.039 +50% 0.039 0.029 402373 +
1MC Morella Corporation FPO 0.003 +50% 0.003 0.002 24546 +
SVY Stavely Minerals Limited 0.049 +48.48% 0.052 0.043 66320 +
ADD Adavale Resources Limited 0.006 +37.5% 0.006 0.005 40861 +
CBH Coolabah Metals Limited FPO 0.063 +36.96% 0.063 0.051 5786 +
AVE Avecho Biotech Limited FPO 0.004 +33.33% 0.004 0.003 3137 +
ENT Enterprise Metals Limited 0.004 +33.33% 0.004 0.004 7400 +
COD Coda Minerals 0.170 +30.77% 0.175 0.130 12631 +

每月股价涨幅排行[2024-05-20]

MORE

代码 公司名称 最新价 月涨幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
EMU Emu NL 0.034 +3300% 0.036 0.033 3781 +
FGL Frugl Group Limited FPO 0.100 +1900% 0.110 0.091 891 +
RR1 Reach Resources Limited FPO 0.014 +600% 0.014 0.013 10121 +
AGC AGC Limited FPO 0.330 +288.24% 0.350 0.305 69193 +
ERW Errawarra Resources FPO 0.160 +263.64% 0.185 0.155 39690 +
ICL Iceni Gold FPO 0.072 +176.92% 0.077 0.071 31004 +
BUR Burleson Energy Limited 0.160 +146.15% 0.170 0.155 13018 +
PEC Perpetual Resources Limited 0.018 +100% 0.020 0.018 46964 +
FAU First Au Limited FPO 0.004 +100% 0.004 0.004 42485 +
IND Indus Energy Nl 0.285 +90% 0.290 0.275 281 +

ASX200成分股行情[2024-05-20]

MORE

代码 公司名称 最新价 涨跌幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
A2M The a2 Milk Company Limited 6.630 -1.630% 6.780 6.540 22173 +
AAC AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY 1.430 +0.700% 1.440 1.410 2429 +
ABC Adelaide Brighton Limited 3.180 0.000% 3.180 3.170 2665 +
AGL Agl Energy Ltd 10.460 +1.550% 10.590 10.240 20896 +
ALL Aristocrat Leisure Limited 46.900 +1.340% 47.400 45.890 24108 +
ALQ ALS Limited 13.790 -1.010% 14.060 13.660 10702 +
ALU Altium Limited 66.760 -0.110% 66.900 66.750 3561 +
AMC Amcor Limited 15.390 -0.520% 15.410 15.305 19397 +
AMP AMP Limited 1.095 +0.460% 1.100 1.085 82122 +
ANN Ansell Limited 25.510 -1.890% 26.115 25.410 4519 +

中国概念股行情[2024-05-20]

MORE

代码 公司名称 最新价 涨跌幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
A2M The a2 Milk Company Limited 6.630 -1.630% 6.780 6.540 22173 +
ACS Accent Resources NL 0.007 0.000% 0.000 0.000 0 +
ADV Ardiden Limited 0.155 0.000% 0.160 0.150 524 +
AFA 澳中财富集团 ASF Group Limited 0.040 0.000% 0.000 0.000 0 +
AGL AGL Energy Limited 10.460 +1.550% 10.590 10.240 20896 +
AJY 荣恒矿业Asaplus Resources Limted 0.010 0.000% 0.000 0.000 0 +
AOA 澳蒙资源 Ausmon Resources 0.002 0.000% 0.000 0.000 0 +
ARU Arafura Resources Limited 0.195 -4.880% 0.205 0.195 57420 +
ATR Astron Corporation Limited 0.550 -1.790% 0.560 0.550 624 +
AZL Arizona Lithium Limited 0.023 0.000% 0.025 0.023 38068 +

当日成交量排行[2024-05-20]

MORE

代码 公司名称 最新价 涨跌幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
SYA Sayona Mining Limited 0.049 -7.550% 0.055 0.048 1141039 +
SGR The Star Entertainment Group 0.540 +20.000% 0.560 0.510 944088 +
BMO Bastion Minerals FPO 0.008 0.000% 0.011 0.008 512785 +
M4M Macro Metals Limited FPO 0.028 -22.220% 0.037 0.027 462417 +
PEN Peninsula Energy Limited 0.120 +4.350% 0.120 0.105 439706 +
AUC Ausgold Limited 0.039 +50.000% 0.039 0.029 402373 +
MMI Metro Mining Limited 0.042 -2.330% 0.045 0.042 360178 +
HLX Helix Resources Limited 0.005 0.000% 0.006 0.005 350318 +
RNX Renegade Exploration FPO 0.022 0.000% 0.024 0.022 348016 +
RDN Raiden Resources Limited FPO 0.052 0.000% 0.055 0.051 270154 +

每周成交量排行[2024-05-20]

MORE

代码 公司名称 最新价 涨跌幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
SYA Sayona Mining Limited 0.049 -7.550% 0.055 0.048 1141039 +
SGR The Star Entertainment Group 0.540 +20.000% 0.560 0.510 944088 +
BMO Bastion Minerals FPO 0.008 0.000% 0.011 0.008 512785 +
M4M Macro Metals Limited FPO 0.028 -22.220% 0.037 0.027 462417 +
PEN Peninsula Energy Limited 0.120 +4.350% 0.120 0.105 439706 +
AUC Ausgold Limited 0.039 +50.000% 0.039 0.029 402373 +
MMI Metro Mining Limited 0.042 -2.330% 0.045 0.042 360178 +
HLX Helix Resources Limited 0.005 0.000% 0.006 0.005 350318 +
RNX Renegade Exploration FPO 0.022 0.000% 0.024 0.022 348016 +
RDN Raiden Resources Limited FPO 0.052 0.000% 0.055 0.051 270154 +

当日振幅排行[2024-05-20]

MORE

代码 公司名称 最新价 日振幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
RMX Red Mountain Mining Ltd 0.001 +1.0000% 0.002 0.001 7000 +
APC Australian Potash Limited 0.001 +1.0000% 0.002 0.001 256757 +
ME1 Melodiol Global Health Limited FPO 0.002 +0.5000% 0.003 0.002 113643 +
OAR Oakdale Resources Ltd 0.002 +0.5000% 0.002 0.001 62117 +
LPD Lepidico Ltd 0.002 +0.5000% 0.003 0.002 27854 +
IBG Ironbark Zinc Limited 0.004 +0.5000% 0.006 0.004 52957 +
LGM Luiri Gold Limited 0.225 +0.4444% 0.290 0.190 10241 +
RGL Riversgold FPO 0.007 +0.4286% 0.010 0.007 85954 +
BMO Bastion Minerals FPO 0.008 +0.3750% 0.011 0.008 512785 +
M4M Macro Metals Limited FPO 0.028 +0.3571% 0.037 0.027 462417 +

每周振幅排行[2024-05-20]

MORE

代码 公司名称 最新价 周振幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
RMX Red Mountain Mining Ltd 0.001 +100% 0.002 0.001 7000 +
APC Australian Potash Limited 0.001 +100% 0.002 0.001 256757 +
LGM Luiri Gold Limited 0.225 +54.05% 0.290 0.190 10241 +
1MC Morella Corporation FPO 0.003 +50% 0.003 0.002 24546 +
TD1 Tali Digital Limited FPO 0.002 +50% 0.002 0.002 714 +
OAR Oakdale Resources Ltd 0.002 +50% 0.002 0.001 62117 +
IBG Ironbark Zinc Limited 0.004 +50% 0.006 0.004 52957 +
CT1 CCP Technologies Limited 0.002 +50% 0.002 0.002 25227 +
BMO Bastion Minerals FPO 0.008 +42.86% 0.011 0.008 512785 +
AUC Ausgold Limited 0.039 +38.46% 0.039 0.029 402373 +

52周最高更新日期[2024-05-20]

MORE

代码 公司名称 最新价 更新日期 52周股价区间 股价图 加自选
USL Unico Silver Limited FPO 0.185 2024-05-20 0.070--0.200 +
LGM Luiri Gold Limited 0.225 2024-05-20 0.109--0.290 +
IVR Investigator Resources Limited 0.064 2024-05-20 0.033--0.064 +
HRZ Horizon Minerals Limited FPO 0.057 2024-05-20 0.028--0.059 +
GSS Genetic Signatures Limited 0.760 2024-05-20 0.380--0.760 +
SUM Sumatra Copper & Gold Plc 0.185 2024-05-20 0.060--0.218 +
PNR Pacific Niugini Limited 0.091 2024-05-20 0.028--0.096 +
SS1 Sun Silver Limited FPO 0.715 2024-05-20 0.375--0.750 +
RNX Renegade Exploration Limited FPO 0.022 2024-05-20 0.005--0.024 +
RXM Rex Minerals Limited 0.265 2024-05-20 0.149--0.275 +

52周最低更新日期[2024-05-20]

MORE

代码 公司名称 最新价 更新日期 52周股价区间 股价图 加自选
VHT Volpara Health Technologies Limited 1.145 2024-05-20 0.000--1.150 +
KLS Kelsian Group Limited FPO 5.290 2024-05-20 5.250--7.510 +
A4N Alpha Hpa Limited FPO 1.000 2024-05-20 0.000--1.250 +
TAT Tartana Minerals Limited FPO 0.034 2024-05-20 0.000--0.059 +
DHG Domain Holdings Australia Limited FPO 2.900 2024-05-20 2.820--4.300 +
CTD Corporate Travel Management Limited 14.960 2024-05-20 14.690--21.490 +
PRG Programmed Maintenance Services Limited 1.170 2024-05-20 0.000--1.550 +
ENL Eagle Nickel Limited 0.400 2024-05-20 0.385--1.010 +
MKT The Market Limited FPO 0.170 2024-05-20 0.000--0.340 +
FCG Frontier Capital Group Limited 0.165 2024-05-20 0.000--0.210 +

已经添加到自选股

2012-2024 澳华财经在线 声明:除非特别说明,本网站有关股票价格数据均为交易日收盘价格。本网站并不保证相关股票数据的准确性。